Laufcup 2009 - 10 km - Allenbüttel, 1. Mai 2009
Männer
| 1. | Manu Schoppe | 87 | 'M20' | 'sportTREND Braunschweig' | '00:32:06' | 200 Punkte |
| 2. | Daniel Wienbreier | 79 | 'M30' | 'VfL Wolfsburg / Intro' | '00:32:17' | 199 Punkte |
| 3. | Ulrich Petri | 73 | 'M35' | 'VfL Wolfsburg' | '00:33:04' | 198 Punkte |
| 4. | Frank Balzer | 69 | 'M40' | 'VfB Fallersleben' | '00:36:31' | 197 Punkte |
| 5. | Guido Deutsch | 68 | 'M40' | 'VfB Fallersleben' | '00:36:46' | 196 Punkte |
| 6. | Thomas Kramme | 71 | 'M35' | 'Team Waggumer Holz' | '00:37:09' | 195 Punkte |
| 7. | Jonas Busse | 92 | 'MJB' | 'VfB Fallersleben' | '00:37:10' | 194 Punkte |
| 8. | Günter Bertram | 57 | 'M50' | 'Spvvg Groß Bülten' | '00:37:35' | 193 Punkte |
| 9. | Frank Wolpers | 67 | 'M40' | 'TuS Neudorf-Platendorf' | '00:37:47' | 192 Punkte |
| 10. | Rudi Wächter | 64 | 'M45' | 'VfB Fallersleben' | '00:37:51' | 191 Punkte |
| 11. | Oliver Stille | 69 | 'M40' | 'Eintracht Oelerse' | '00:38:16' | 190 Punkte |
| 12. | Hans-Joachim Heermann | 63 | 'M45' | 'SC Lüchow' | '00:38:24' | 189 Punkte |
| 13. | Frank Leppla | 64 | 'M45' | 'LG Braunschweig' | '00:38:35' | 188 Punkte |
| 14. | Ralf Bertram | 64 | 'M45' | 'Tiddische' | '00:38:38' | 187 Punkte |
| 15. | Olaf Wilke | 64 | 'M45' | 'VfR Wilsche-Neubokel' | '00:38:49' | 186 Punkte |
| 16. | Andree Fischer | 70 | 'M35' | 'Wolfsburg' | '00:38:54' | 185 Punkte |
| 17. | Bernd Döring | 65 | 'M40' | 'SV Gifhorn' | '00:39:01' | 184 Punkte |
| 18. | Ahmed El-Hawari | 64 | 'M45' | 'SC Wesendorf' | '00:39:01' | 183 Punkte |
| 19. | Hans-Joachim Hennecke | 71 | 'M35' | 'TSV Lelm' | '00:39:08' | 182 Punkte |
| 20. | Klaus-Dieter Minnich | 54 | 'M55' | 'Spvgg Groß Bülten' | '00:39:12' | 181 Punkte |
| 21. | Ulrich Czornik | 51 | 'M55' | 'VfL Wolfsburg' | '00:39:20' | 180 Punkte |
| 22. | Felix Saucke | 91 | 'MJA' | 'Sommerbiathlon Allerbütte' | '00:39:37' | 179 Punkte |
| 23. | Moritz Linneweh | 85 | 'M20' | 'TuS Celle 92' | '00:39:42' | 178 Punkte |
| 24. | Wolfgang Simon | 52 | 'M55' | 'VfL Wolfsburg' | '00:39:45' | 177 Punkte |
| 25. | Dirk Switala | 69 | 'M40' | 'VfL Wolfsburg' | '00:39:56' | 176 Punkte |
| 26. | Wolfgang Schaffranek | 53 | 'M55' | 'Spvgg Groß Bülten' | '00:40:03' | 175 Punkte |
| 27. | Jörg Glowienke | 73 | 'M35' | 'Sobi Allerbüttel' | '00:40:08' | 174 Punkte |
| 28. | Andreas Freise | 68 | 'M40' | 'VfR Wilsche-Neubokel' | '00:40:11' | 173 Punkte |
| 29. | Martin Eisbrenner | 61 | 'M45' | 'Intro-Wolfsburg.de' | '00:40:13' | 172 Punkte |
| 30. | Rouven Liebing | 81 | 'M20' | 'Wolfsburg' | '00:40:29' | 171 Punkte |
| 31. | Thorsten Lübke | 63 | 'M45' | 'TuS Celle 92' | '00:40:35' | 170 Punkte |
| 32. | Bernd Oppermann | 57 | 'M50' | 'Spvgg Groß Bülten' | '00:40:39' | 169 Punkte |
| 33. | Herbert Jesse | 67 | 'M40' | 'Gifhorn' | '00:40:53' | 168 Punkte |
| 34. | Karsten Bunte | 71 | 'M35' | 'Nordsteimke' | '00:41:03' | 167 Punkte |
| 35. | Lutz Thielecke | 55 | 'M50' | 'Velpker SV' | '00:41:08' | 166 Punkte |
| 36. | Claus-Dieter Conrad | 61 | 'M45' | 'Danndorf' | '00:41:09' | 165 Punkte |
| 37. | Tobias Cordes | 86 | 'M20' | 'TuS Celle 92' | '00:41:11' | 164 Punkte |
| 38. | Rafael Malyska | 76 | 'M30' | 'TSV Heiligendorf' | '00:41:12' | 163 Punkte |
| 39. | Fabian Borchert | 96 | 'MSB' | 'SV Meinersen-Ahnsen-Päse' | '00:41:12' | 162 Punkte |
| 40. | Matthias Meyer | 64 | 'M45' | 'Mörse' | '00:41:14' | 161 Punkte |
| 41. | Stefan Hölter | 62 | 'M45' | 'VfR Wilsche-Neubokel' | '00:41:14' | 160 Punkte |
| 42. | Hauke Oetjens | 77 | 'M30' | 'Gifhorn' | '00:41:17' | 159 Punkte |
| 43. | Frank Stöwesand | 60 | 'M45' | 'LT Isenhagener Land' | '00:41:31' | 158 Punkte |
| 44. | Udo Seiler | 53 | 'M55' | 'TSV Lelm' | '00:41:39' | 157 Punkte |
| 45. | Jürgen Schliephake | 66 | 'M40' | 'VfL Wolfsburg' | '00:41:41' | 156 Punkte |
| 46. | Uwe Meyer | 57 | 'M50' | 'LT Isenhagener Land' | '00:41:42' | 155 Punkte |
| 47. | Manuel Eisbrenner | 91 | 'MJA' | 'Intro-Wolfsburg.de' | '00:41:48' | 154 Punkte |
| 48. | Andreas Menzel | 60 | 'M45' | 'VfL Wolfsburg' | '00:41:50' | 153 Punkte |
| 49. | Karsten Wahren | 69 | 'M40' | 'Team Waggumer Holz' | '00:41:54' | 152 Punkte |
| 50. | Thomas Solle | 69 | 'M40' | 'Team Waggumer Holz' | '00:41:56' | 151 Punkte |
| 51. | Thorsten Spannuth | 68 | 'M40' | 'Wolfsburg' | '00:42:01' | 150 Punkte |
| 52. | Manfred Beyer | 50 | 'M55' | 'VfL Wolfsburg' | '00:42:09' | 149 Punkte |
| 53. | Holger Hendrich | 64 | 'M45' | 'LT Isenhagener Land' | '00:42:21' | 148 Punkte |
| 54. | Sieghard Losert | 67 | 'M40' | 'Wolfsburg' | '00:42:41' | 147 Punkte |
| 55. | Frank Mertens | 67 | 'M40' | 'Eintracht Salzwedel' | '00:42:44' | 146 Punkte |
| 56. | Michael Heuer | 69 | 'M40' | 'LT Didderse' | '00:42:46' | 145 Punkte |
| 57. | Dirk Wantier | 77 | 'M30' | 'SFC Wolfsburg' | '00:42:48' | 144 Punkte |
| 58. | Wolfgang Elsner | 57 | 'M50' | 'VfB Fallersleben' | '00:42:52' | 143 Punkte |
| 59. | Jochen Jencquel | 76 | 'M30' | 'Calberlah' | '00:42:54' | 142 Punkte |
| 60. | Heiko Arndt | 66 | 'M40' | 'LT Didderse' | '00:42:55' | 141 Punkte |
| 61. | Olaf Fink | 69 | 'M40' | 'MTB Team Wolfsburg' | '00:42:59' | 140 Punkte |
| 62. | Michael Thiele | 74 | 'M35' | 'SG Enkheim' | '00:43:07' | 139 Punkte |
| 63. | Jürgen Schütte | 56 | 'M50' | 'Braunschweig' | '00:43:08' | 138 Punkte |
| 64. | Björn Ulrich | 67 | 'M40' | 'Braunschweig' | '00:43:15' | 137 Punkte |
| 65. | Andreas Betker | 68 | 'M40' | 'Sommerbiathlon Allerbütte' | '00:43:20' | 136 Punkte |
| 66. | Peter Viehöfer | 62 | 'M45' | 'VfB Fallersleben' | '00:43:24' | 135 Punkte |
| 67. | Rolf Schwabe | 63 | 'M45' | 'VfB Fallersleben' | '00:43:25' | 134 Punkte |
| 68. | Peter Thomsen-Schmidt | 57 | 'M50' | 'PTB Runners' | '00:43:30' | 133 Punkte |
| 69. | Detlef Markus | 67 | 'M40' | 'PTB Runners' | '00:43:40' | 132 Punkte |
| 70. | Helmut Goertz | 61 | 'M45' | 'MTV Vorsfelde' | '00:43:42' | 131 Punkte |
| 71. | Stefan Hoffmann | 66 | 'M40' | 'Braunschweiger Löwen' | '00:43:48' | 130 Punkte |
| 72. | Markus Leipelt | 62 | 'M45' | 'MTV Vorsfelde Marathon' | '00:43:51' | 129 Punkte |
| 73. | Jens Steinbach | 70 | 'M35' | 'VFR Wilsche/Neubokel' | '00:43:53' | 128 Punkte |
| 74. | Christian Pagel | 71 | 'M35' | 'MTV Vorsfelde Marathon' | '00:43:55' | 127 Punkte |
| 75. | Jens Rauschenberger | 65 | 'M40' | 'SSV Neuhaus' | '00:43:58' | 126 Punkte |
| 76. | Marc Töpke | 77 | 'M30' | 'Spvgg. Groß Bülten' | '00:44:10' | 125 Punkte |
| 77. | Rainer Josel | 53 | 'M55' | 'Spvgg Groß Bülten' | '00:44:17' | 124 Punkte |
| 78. | Karsten Alf | 44 | 'M65' | 'VfB Fallersleben' | '00:44:18' | 123 Punkte |
| 79. | Klaus Dieter Trautmann | 42 | 'M65' | 'VfL Wolfsburg' | '00:44:26' | 122 Punkte |
| 80. | Andreas Hufner | 55 | 'M50' | 'VfB Fallersleben' | '00:44:27' | 121 Punkte |
| 81. | Klaus-Peter Müller | 67 | 'M40' | 'Lauffreunde Bröckel' | '00:44:28' | 120 Punkte |
| 82. | Jens Hügel | 67 | 'M40' | 'Tappenbeck' | '00:44:30' | 119 Punkte |
| 83. | Andreas Glöckner | 65 | 'M40' | 'Braunschweig' | '00:44:33' | 118 Punkte |
| 84. | Ralph Sieber | 65 | 'M40' | 'Wedesbüttel' | '00:44:35' | 117 Punkte |
| 85. | Hans-Joachim Feldbinder | 41 | 'M65' | 'Flechtorf' | '00:44:46' | 116 Punkte |
| 86. | Holger Brodhun | 62 | 'M45' | 'TuS Celle 92' | '00:44:52' | 115 Punkte |
| 87. | Heiner Taeger | 63 | 'M45' | 'LG Big Apple' | '00:44:54' | 114 Punkte |
| 88. | Ronny Liebing | 77 | 'M30' | 'Wolfsburg' | '00:45:05' | 113 Punkte |
| 89. | Uwe Jaeschke | 69 | 'M40' | 'Wurzelpeterfreunde Grafho' | '00:45:07' | 112 Punkte |
| 90. | Klaus Borchert | 61 | 'M45' | 'SV Meinersen-Ahnsen-Päse' | '00:45:16' | 111 Punkte |
| 91. | Otto Liedtke | 60 | 'M45' | 'MTV Adenbüttel' | '00:45:20' | 110 Punkte |
| 92. | Christopher Mellinghaus | 63 | 'M45' | 'SC Au München' | '00:45:22' | 109 Punkte |
| 93. | Björn Katzenberger | 77 | 'M30' | 'Weyhausen' | '00:45:25' | 108 Punkte |
| 94. | Carsten Strauß | 64 | 'M45' | 'Jim Sport Helmstedt' | '00:45:31' | 107 Punkte |
| 95. | Peter Sager | 66 | 'M40' | 'Gifhorn' | '00:45:38' | 106 Punkte |
| 96. | Jassir Bittner | 76 | 'M30' | 'MTV Vorsfelde Marathon' | '00:45:45' | 105 Punkte |
| 97. | Ralf Kolodinski | 65 | 'M40' | 'Rock`n`Roll Cats' | '00:45:50' | 104 Punkte |
| 98. | Detlef Metzner | 46 | 'M60' | 'SFC Wolfsburg' | '00:45:50' | 103 Punkte |
| 99. | Gary Barber | 58 | 'M50' | 'Braunschweiger Löwen' | '00:45:52' | 102 Punkte |
| 100. | Heinz-Jürgen Koch | 60 | 'M45' | 'Rühener Mäuse' | '00:45:58' | 101 Punkte |
| 101. | Daniel Schmidt | 83 | 'M20' | 'Wolfsburg' | '00:46:02' | 100 Punkte |
| 102. | Jörg Weichert | 55 | 'M50' | 'MTV Vorsfelde Marathon' | '00:46:02' | 99 Punkte |
| 103. | Volker Kringel | 62 | 'M45' | 'Ahnsen' | '00:46:05' | 98 Punkte |
| 104. | Reinhard Engelhardt | 57 | 'M50' | 'Wesendorfer SC' | '00:46:07' | 97 Punkte |
| 105. | Heiko Schaper | 61 | 'M45' | 'asia Fitness Schule Gifho' | '00:46:13' | 96 Punkte |
| 106. | Lars Webel | 71 | 'M35' | 'MTV Vorsfelde Marathon' | '00:46:15' | 95 Punkte |
| 107. | Winfried Posdzich-Schmidt | 53 | 'M55' | 'MTV Vorsfelde Marathon' | '00:46:18' | 94 Punkte |
| 108. | Heino Wengelnik | 63 | 'M45' | 'VFB Fallersleben' | '00:46:19' | 93 Punkte |
| 109. | Michael Hahn | 67 | 'M40' | 'SFC Wolfsburg' | '00:46:21' | 92 Punkte |
| 110. | Stefan Besmehn | 66 | 'M40' | 'Team ERDINGER Alkoholfrei' | '00:46:21' | 91 Punkte |
| 111. | Thomas Denecke | 59 | 'M50' | 'Team Waggumer Holz' | '00:46:23' | 90 Punkte |
| 112. | Frank Hoffmann | 63 | 'M45' | 'SlowMotion' | '00:46:40' | 89 Punkte |
| 113. | Hans-Werner Müller | 56 | 'M50' | 'LT Isenhagener Land' | '00:46:44' | 88 Punkte |
| 114. | Jörg Jäkel | 64 | 'M45' | 'rechtsanwaeltin-doehler.d' | '00:47:00' | 87 Punkte |
| 115. | Günter Oberle | 65 | 'M40' | 'Flechtorf' | '00:47:10' | 86 Punkte |
| 116. | Rainer Schmidt | 64 | 'M45' | 'Team Waggumer Holz' | '00:47:13' | 85 Punkte |
| 117. | Matthias Harder | 59 | 'M50' | 'Wolfsburg' | '00:47:33' | 84 Punkte |
| 118. | Arnold Strauss | 58 | 'M50' | 'MTV Isenbüttel' | '00:47:36' | 83 Punkte |
| 119. | Hartmut Vogt | 44 | 'M65' | 'TuS Neudorf-Platendorf' | '00:47:42' | 82 Punkte |
| 120. | Wolf-Dieter Hartmann | 46 | 'M60' | 'Bokensdorf SV' | '00:47:48' | 81 Punkte |
| 121. | Michael Ludwig | 71 | 'M35' | 'LT Didderse' | '00:47:58' | 80 Punkte |
| 122. | Wolfgang Schindler | 54 | 'M55' | 'Rühen' | '00:48:06' | 79 Punkte |
| 123. | Heinrich Lagemann | 49 | 'M60' | 'TSV Meine' | '00:48:23' | 78 Punkte |
| 124. | Michael Karmann | 61 | 'M45' | 'Edemissen' | '00:48:24' | 77 Punkte |
| 125. | Uwe Bülter | 66 | 'M40' | 'SSV Neuhaus' | '00:48:33' | 76 Punkte |
| 126. | Andreas Kratz | 72 | 'M35' | 'Sassenburg' | '00:48:37' | 75 Punkte |
| 127. | Arne Rademacher | 69 | 'M40' | 'Intro' | '00:48:46' | 74 Punkte |
| 128. | David Weste | 86 | 'M20' | 'Oebisfelde' | '00:48:52' | 73 Punkte |
| 129. | Stephan Manning | 66 | 'M40' | 'Isenbüttel' | '00:49:00' | 72 Punkte |
| 130. | Christian Klarhoefer | 37 | 'M70' | 'VfL Wolfsburg' | '00:49:11' | 71 Punkte |
| 131. | Krystian Twyrdy | 61 | 'M45' | 'Velpker SV' | '00:49:13' | 70 Punkte |
| 132. | Christian Szalies | 86 | 'M20' | 'VfR Wilsche-Neubokel' | '00:49:39' | 69 Punkte |
| 133. | Richard Breskott | 46 | 'M60' | 'Flechtorf' | '00:49:41' | 68 Punkte |
| 134. | Detlef Musche | 61 | 'M45' | 'Wolfsburg' | '00:49:47' | 67 Punkte |
| 135. | Maik Vogel | 66 | 'M40' | 'Velpker SV' | '00:49:54' | 66 Punkte |
| 136. | Hans-Walter Heine | 65 | 'M40' | 'Wurzelpeterfreunde Grafho' | '00:50:04' | 65 Punkte |
| 137. | Harald Achilles | 55 | 'M50' | 'LG Braunschweig' | '00:50:34' | 64 Punkte |
| 138. | Thorsten Sprenger | 65 | 'M40' | 'Sommerbiathlon Allerbütte' | '00:51:24' | 63 Punkte |
| 139. | Martin Maier | 63 | 'M45' | 'LG Big Apple' | '00:51:34' | 62 Punkte |
| 140. | Dietrich Radmann | 43 | 'M65' | 'Flechtorf' | '00:51:36' | 61 Punkte |
| 141. | Josef Flagge | 52 | 'M55' | 'VfB Fallersleben' | '00:51:51' | 60 Punkte |
| 142. | Gerald Sommer | 60 | 'M45' | 'TuS Celle 92' | '00:51:58' | 59 Punkte |
| 143. | Jürgen Schrader | 64 | 'M45' | 'TuS Neudorf-Platendorf' | '00:51:59' | 58 Punkte |
| 144. | Lawrence Kemnitz | 80 | 'M20' | 'Waggum' | '00:52:14' | 57 Punkte |
| 145. | Rainer Kresse | 45 | 'M60' | 'Team Waggumer Holz' | '00:52:22' | 56 Punkte |
| 146. | Frank Kastern | 66 | 'M40' | 'Wesendorfer SC' | '00:52:31' | 55 Punkte |
| 147. | Uve Kub | 43 | 'M65' | 'Gifhorn' | '00:52:56' | 54 Punkte |
| 148. | Manfred Sindermann | 41 | 'M65' | 'Team Waggumer Holz' | '00:52:58' | 53 Punkte |
| 149. | Bernd Grotkasten | 61 | 'M45' | 'VfL Wittingen' | '00:53:03' | 52 Punkte |
| 150. | Ulli Seiffert | 41 | 'M65' | 'Team Waggumer Holz' | '00:53:08' | 51 Punkte |
| 151. | Heinz Urbat | 51 | 'M55' | 'Gifhorn' | '00:53:15' | 50 Punkte |
| 152. | Dieter Borchers | 53 | 'M55' | 'SV Olympia' | '00:53:33' | 49 Punkte |
| 153. | Matthias Mundil | 74 | 'M35' | 'SV Leiferde' | '00:54:01' | 48 Punkte |
| 154. | Christian Klemm | 80 | 'M20' | 'Ehmen' | '00:54:03' | 47 Punkte |
| 155. | Mathias Willsch | 72 | 'M35' | 'Isenbüttel' | '00:54:10' | 46 Punkte |
| 156. | Stephan Müller | 71 | 'M35' | 'Wasbüttel' | '00:54:12' | 45 Punkte |
| 157. | Günter Schmidt | 44 | 'M65' | 'LT Hasselbach Wolfsburg' | '00:54:16' | 44 Punkte |
| 158. | Matthias Koch | 91 | 'MJA' | 'Rühener Mäuse' | '00:55:13' | 43 Punkte |
| 159. | Wolfgang Nowak | 37 | 'M70' | 'Helmstedt' | '00:55:15' | 42 Punkte |
| 160. | Jonas Höppner | 85 | 'M20' | 'MTV Isenbüttel' | '00:55:16' | 41 Punkte |
| 161. | Hartmut Seeger | 66 | 'M40' | 'Wolfsburg' | '00:55:48' | 40 Punkte |
| 162. | Ralf Richter | 59 | 'M50' | 'Gifhorn' | '00:55:50' | 39 Punkte |
| 163. | Waldemar Felde | 52 | 'M55' | 'Vorsfelde' | '00:56:06' | 38 Punkte |
| 164. | Detlef Berg | 64 | 'M45' | 'VFB Fallersleben' | '00:57:49' | 37 Punkte |
| 165. | Horst Packebusch | 45 | 'M60' | 'LT Hasselbach Wolfsburg' | '00:57:52' | 36 Punkte |
| 166. | Udo Schenke | 35 | 'M70' | 'VfL Wittingen' | '00:59:28' | 35 Punkte |
| 167. | Knut Schiller | 69 | 'M40' | 'Gifhorner Asphaltschrubbe' | '01:00:09' | 34 Punkte |
| 168. | Jan Rücker | 73 | 'M35' | 'VfR Wilsche-Neubokel' | '01:01:01' | 33 Punkte |
| 169. | Klaus Höppner | 58 | 'M50' | 'MTV/ Isenbüttel' | '01:07:46' | 32 Punkte |
Laufcup 2009 - 10 km - Allenbüttel, 1. Mai 2009
Frauen
| 1. | Bianca Weide-Jentsch | 67 | 'W40' | 'Team Waggumer Holz' | '00:41:27' | 200 Punkte |
| 2. | Martina Mischnick | 65 | 'W40' | 'Team Waggumer Holz' | '00:41:44' | 199 Punkte |
| 3. | Kristin Winther | 76 | 'W30' | 'VfL Wolfsburg' | '00:42:07' | 198 Punkte |
| 4. | Ines Roessler | 68 | 'W40' | 'VfB Fallersleben' | '00:42:56' | 197 Punkte |
| 5. | Manon Fröhling | 74 | 'W35' | 'VfL Wolfsburg' | '00:43:41' | 196 Punkte |
| 6. | Bianca Brandt-Wolpers | 80 | 'W20' | 'VfR Wilsche-Neubokel' | '00:44:37' | 195 Punkte |
| 7. | Simone Ruhr | 61 | 'W45' | 'Team Waggumer Holz' | '00:44:47' | 194 Punkte |
| 8. | Claudia Saracino | 67 | 'W40' | 'VfL Wolfsburg' | '00:45:22' | 193 Punkte |
| 9. | Antje Wienstroer | 64 | 'W45' | 'SFC Wolfsburg' | '00:46:28' | 192 Punkte |
| 10. | Cornelia Hahne | 65 | 'W40' | 'SFC Wolfsburg' | '00:46:38' | 191 Punkte |
| 11. | Sybille Tangerding | 65 | 'W40' | 'MTV Isenbüttel' | '00:46:50' | 190 Punkte |
| 12. | Estra Schlageter | 59 | 'W50' | 'LG Braunschweig' | '00:46:55' | 189 Punkte |
| 13. | Ingrid Werner | 57 | 'W50' | 'Tanz-Sport-Club-Gifhorn' | '00:47:54' | 188 Punkte |
| 14. | Ramona Borchert | 62 | 'W45' | 'SV Meinersen-Ahnsen-P.' | '00:48:11' | 187 Punkte |
| 15. | Beatrix Deutsch | 67 | 'W40' | 'VfB Fallersleben' | '00:48:18' | 186 Punkte |
| 16. | Alexandra Schachel | 67 | 'W40' | 'SFC Wolfsburg' | '00:49:13' | 185 Punkte |
| 17. | Kaisu Hölter | 88 | 'W20' | 'VfR Wilsche-Neubokel' | '00:49:38' | 184 Punkte |
| 18. | Anne-Marie De Manzoni | 58 | 'W50' | 'Betriebsp.VW Nutzfahrz.' | '00:49:54' | 183 Punkte |
| 19. | Jana Zilich | 93 | 'WJB' | 'VfB Fallersleben' | '00:50:24' | 182 Punkte |
| 20. | Nicole Schmidt | 79 | 'W30' | 'VfB Fallersleben' | '00:50:27' | 181 Punkte |
| 21. | Gaby Wieja | 68 | 'W40' | 'VfB Fallersleben' | '00:50:44' | 180 Punkte |
| 22. | Petra Koch | 58 | 'W50' | 'Rühener Mäuse' | '00:51:01' | 179 Punkte |
| 23. | Susanne Barber | 61 | 'W45' | 'Braunschweig' | '00:52:29' | 178 Punkte |
| 24. | Anne Langeheine | 78 | 'W30' | 'Peine/Eixe' | '00:53:57' | 177 Punkte |
| 25. | Gesine Riemer | 69 | 'W40' | 'TuS Neudorf-Platendorf' | '00:54:06' | 176 Punkte |
| 26. | Sandra Ponischil | 76 | 'W30' | 'Intro' | '00:54:11' | 175 Punkte |
| 27. | Sigrun Bruppacher | 64 | 'W45' | 'Gifhorn' | '00:54:38' | 174 Punkte |
| 28. | Sonja Koch | 73 | 'W35' | 'TuS Neudorf-Platendorf' | '00:55:03' | 173 Punkte |
| 29. | Katja Döhler | 73 | 'W35' | 'rechtsanwaeltin-doehler.de | '00:55:34' | 172 Punkte |
| 30. | Gerlinde Höppner | 60 | 'W45' | 'MTV Isenbüttel' | '00:55:36' | 171 Punkte |
| 31. | Monika Wahren | 74 | 'W35' | 'Team Waggumer Holz' | '00:55:59' | 170 Punkte |
| 32. | Christine Masiak | 60 | 'W45' | 'Meinersen' | '00:56:33' | 169 Punkte |
| 33. | Britta Pagel | 72 | 'W35' | 'MTV Vorsfelde Marathon' | '00:57:54' | 168 Punkte |
| 34. | Helga Backhaus | 53 | 'W55' | 'LG Nord Berlin/ SV Gifhor' | '00:58:46' | 167 Punkte |
| 35. | Johanna Wolff | 90 | 'WJA' | 'VfB Fallersleben' | '01:00:21' | 166 Punkte |
| 36. | Tanja Kasimzade-Rücker | 74 | 'W35' | 'VfR Wilsche-Neubokel' | '01:00:49' | 165 Punkte |
| 37. | Beate Wilke | 66 | 'W40' | 'VfR Wilsche-Neubokel' | '01:00:57' | 164 Punkte |
| 38. | Karin Möller | 56 | 'W50' | 'Wernesgrüner Mädels' | '01:01:26' | 163 Punkte |
| 39. | Ursula Galluccio | 59 | 'W50' | 'Wernesgrüner Mädels' | '01:01:30' | 162 Punkte |