Laufcup 2007 - Gesamtwertung Alterklassen / Männer nach 3 Wettkämpfen

1. Bastian Dobrick 81 M20 SV Eickenrode 1 35.21 Allerbüttel 597 Punkte
2. Torben Dobrick 86 M20 SV Eickenrode 2 37.31 Vorsfelde 597 Punkte
3. Eike Hübenthal 83 M20 VfL Wolfsburg 2 37.45 Vorsfelde 594 Punkte
4. Dirk Sandeck 78 M20 TuS Müden/Dieckhorst 2 38.18 Allerbüttel 592 Punkte
5. Michael Främke 82 M20 MTV Gifhorn 3 39.42 Knesebeck 592 Punkte
6. Jens Mauksch 83 M20 VfL Wolfsburg 1 39.27 Vorsfelde 591 Punkte
7. Erik Strauss 87 M20 MTV Isenbüttel 2 39.22 Allerbüttel 588 Punkte
8. Steve Messerschmidt 85 M20 Impuls Fitness Gifhorn 3 41.26 Allerbüttel 588 Punkte
9. Jens Mücke 78 M20 Rötgesbüttel 3 42.06 Allerbüttel 584 Punkte
10. Tim Schwabedissen 81 M20 Potsdam 2 46.25 Knesebeck 582 Punkte
11. Patrick Meyer 85 M20 FSV Nord 1 45.13 Allerbüttel 573 Punkte
12. Eduard Wulfert 86 M20 Impuls Fitness Gifhorn 1 52.51 Allerbüttel 570 Punkte
                 
1. Benjamin Trzonnek 76 M30 VfL Wolfsburg 1 34.26 Allerbüttel 597 Punkte
2. Sébastien Pilot 77 M30 SFC Wolfsburg 3 37.33 Allerbüttel 597 Punkte
3. Joachim Kasimir 76 M30 VfB Fallersleben 1 34.20 Knesebeck 597 Punkte
4. Ulrich Petri 73 M30 VfL Wolfsburg 1 34.25 Vorsfelde 597 Punkte
5. Marc Töpke 77 M30 Spvgg Groß Bülten 2 39.11 Allerbüttel 593 Punkte
6. Jan Rücker 73 M30 VfR Wilsche/Neubokel 1 41.51 Vorsfelde 591 Punkte
7. Michael Thiele 74 M30 SG Enkheim 3 41.37 Knesebeck 588 Punkte
8. Dirk Wantier 77 M30 SFC Wolfsburg 1 42.24 Vorsfelde 585 Punkte
9. Joachim Brinkmann 76 M30 VfR Wilsche/Neubokel 2 40.55 Allerbüttel 582 Punkte
10. Daniel Babor 76 M30 VfB Fallersleben 2 41.38 Allerbüttel 582 Punkte
11. Eugen Neuwirt 75 M30 Team Allerschleicher 3 42.25 Allerbüttel 582 Punkte
12. Thomas Heß 76 M30 TuS Celle 92 2 42.05 Allerbüttel 581 Punkte
13. Hauke Oetjens 77 M30 Impuls Fitness Gifhorn 3 41.27 Allerbüttel 580 Punkte
14. Dennis Geisler 74 M30 SFC Wolfsburg 1 44.48 Vorsfelde 579 Punkte
15. Malte Pontoppidan 76 M30 Braunschweig 1 45.50 Vorsfelde 573 Punkte
16. Karsten Ponischil 73 M30 Team Allerschleicher 2 44.38 Allerbüttel 570 Punkte
17. Martin Pohl 75 M30 VfR Wilsche/Neubokel 3 45.38 Allerbüttel 380 Punkte
18. Jens Kruska 77 M30 Wernesgrüner Buben 3 47.35 Allerbüttel 378 Punkte
19. Marco Laeseke 77 M30 MTV Adenbüttel 2 49.30 Allerbüttel 377 Punkte
20. Martin Ohlendorf 73 M30 Braunschweig 2 54.30 Allerbüttel 371 Punkte
                 
1. Jan Formaniak 71 M35 TuS Müden/Dieckhorst 2 38.35 Knesebeck 599 Punkte
2. Maik Heinemann 70 M35 SV Kloster Neuendorf 2 39.46 Knesebeck 591 Punkte
3. Andree Fischer 70 M35 Wolfsburg 1 39.43 Vorsfelde 591 Punkte
4. Dietmar Bockmann 68 M35 Weyhausen 2 39.26 Vorsfelde 590 Punkte
5. Michael Riemer 70 M35 Fallersleben 2 39.41 Knesebeck 590 Punkte
6. Holger Bachmann 70 M35 VfB Fallersleben 3 39.24 Allerbüttel 588 Punkte
7. Torsten Lambrecht 70 M35 MTV Adenbüttel 2 39.50 Knesebeck 586 Punkte
8. Stefan Hermann 71 M35 VfR Wilsche/Neubokel 1 40.16 Knesebeck 585 Punkte
9. Dirk Switala 69 M35 VfL Wolfsburg 2 41.04 Knesebeck 581 Punkte
10. Martin Kleinmeyer 68 M35 VfB Fallersleben 3 40.10 Allerbüttel 580 Punkte
11. Andreas Freise 68 M35 VfR Wilsche/Neubokel 2 41.11 Knesebeck 576 Punkte
12. Michael Köppe 69 M35 Helmstedt Lauftreff 3 40.53 Allerbüttel 574 Punkte
13. Sven Pankau 69 M35 SFC Wolfsburg 2 39.47 Allerbüttel 571 Punkte
14. Dirk Meier-Plate 69 M35 TuS Müden/Dieckhorst 2 41.46 Allerbüttel 568 Punkte
15. Jens Schrader 71 M35 Impuls Fitness Gifhorn 2 39.44 Allerbüttel 566 Punkte
16. Michael Twelkemeyer 68 M35 MTV Müden Örtze 3 40.45 Allerbüttel 566 Punkte
17. Jörn Schmidt 68 M35 SV Nordsteimke 3 42.07 Allerbüttel 566 Punkte
18. Karsten Wahren 69 M35 Team Waggumer Holz 1 42.34 Vorsfelde 564 Punkte
19. Christian Kopp 69 M35 SoBi Allerbüttel 1 44.05 Allerbüttel 561 Punkte
20. Thomas Solle 69 M35 Team Waggumer Holz 2 41.59 Knesebeck 560 Punkte
21. Michael Heuer 69 M35 SSV Didderse 3 42.22 Allerbüttel 557 Punkte
22. Andreas Betker 68 M35 TuS Müden/Dieckhorst 1 45.44 Allerbüttel 552 Punkte
23. Jens Steinbach 70 M35 VfR Wilsche/Neubokel 2 42.36 Knesebeck 550 Punkte
24. Frank Wiesner 68 M35 Bokensdorf 2 43.10 Knesebeck 550 Punkte
25. Andreas Straube 70 M35 Wesendorfer SC 2 42.37 Allerbüttel 549 Punkte
26. Michael Ludwig 71 M35 SSV Didderse 3 42.60 Allerbüttel 549 Punkte
27. Olaf Fink 69 M35 Allerbüttel 1 46.35 Allerbüttel 546 Punkte
28. Holger Erfurth 71 M35 SSV Didderse 1 46.52 Allerbüttel 543 Punkte
29. Alexander Pusch 69 M35 Königslutter 2 43.57 Knesebeck 541 Punkte
30. Andreas Balzer 68 M35 Wolfsburg 2 45.15 Allerbüttel 540 Punkte
31. Michael Poller 70 M35 Braunschweig 2 47.06 Knesebeck 540 Punkte
32. Frank Balzer 69 M35 VfB Fallersleben  2 45.16 Allerbüttel 537 Punkte
33. Andreas Kratz 72 M35 Sassenburg 3 47.10 Allerbüttel 534 Punkte
34. Roland Tilgner 70 M35 Pohle 1 47.47 Allerbüttel 531 Punkte
35. Dirk Klotz 68 M35 SSV Didderse   47.34 Knesebeck 530 Punkte
36. Mirko Petri 68 M35 Wolfsburg 2 46.20 Allerbüttel 529 Punkte
37. Lars Witte 70 M35 SC Winkel 1 46.28 Vorsfelde 528 Punkte
38. Jens Bachmann 68 M35 Rühen  2 47.34 Knesebeck 527 Punkte
39. Andreas Balz 68 M35 VfB Fallersleben 1 47.14 Vorsfelde 525 Punkte
40. Michael Keller 68 M35 Team Allerschleicher 3 48.56 Allerbüttel 523 Punkte
41. Arne Rademacher 69 M35 Team Allerschleicher 2 47.17 Allerbüttel 522 Punkte
42. Stephan Müller 71 M35 MTV Wasbüttel 1 52.25 Allerbüttel 516 Punkte
43. Andre Lange 68 M35 Tankumsee 2 49.25 Allerbüttel 514 Punkte
44. Michael Trück 70 M35 Wolfsburg 2 51.25 Knesebeck 511 Punkte
45. Christian Pagel 71 M35 Wolfsburg 2 51.10 Allerbüttel 509 Punkte
                 
1. Rolf Schwabe 63 M40 VfB Fallersleben 1 35.26 Allerbüttel 597 Punkte
2. Axel Heinrich 66 M40 VfB Fallersleben 3 37.30 Knesebeck 597 Punkte
3. Egidio Saracino 64 M40 VfL Wolfsburg 2 38.10 Knesebeck 596 Punkte
4. Franco Saracino 64 M40 VfL Wolfsburg 3 37.43 Allerbüttel 595 Punkte
5. Carsten Moeker 66 M40 MTV Vorsfelde Marathon 2 37.50 Allerbüttel 591 Punkte
6. Henry Härtinger 65 M40 MTV Adenbüttel 2 39.56 Knesebeck 588 Punkte
7. Ahmed El-Hawari 64 M40 Wesendorfer SC 1 38.32 Allerbüttel 585 Punkte
8. Volker Kutrieb 67 M40 TuS Müden/Dieckhorst 1 40.50 Knesebeck 585 Punkte
9. Thorsten Lübke 63 M40 TuS Celle 92 3 40.26 Allerbüttel 580 Punkte
10. Hinrich Böllhoff 65 M40 Stammtisch 04 L.L. Fallersl. 3 41.19 Knesebeck 578 Punkte
11. Holger Hendrich 64 M40 LT Isenhagener Land 2 41.29 Allerbüttel 575 Punkte
12. Ralf Bertram 64 M40 Tiddische 2 40.21 Allerbüttel 573 Punkte
13. Jens Rauschenberger 65 M40 Neuhaus 2 41.34 Knesebeck 573 Punkte
14. Bernd Janitzki 64 M40 Team Waggumer Holz 3 40.53 Knesebeck 569 Punkte
15. Matthias Meyer 64 M40 Mörse 3 42.00 Allerbüttel 568 Punkte
16. Bernd Döring 65 M40 SV Gifhorn 2 39.30 Allerbüttel 564 Punkte
17. Rudi Wächter 64 M40 VfB Fallersleben 2 42.04 Allerbüttel 563 Punkte
18. Stefan Hoffmann 66 M40 Braunschweiger Löwen 3 42.18 Allerbüttel 563 Punkte
19. Olaf Wilke 64 M40 VfR Wilsche/Neubokel 2 41.54 Allerbüttel 561 Punkte
20. Andreas Hafemann 64 M40 TuS Seershausen/ Ohof 2 42.52 Allerbüttel 558 Punkte
21. Thomas Jakobler 65 M40 VfL Wolfsburg 1 43.30 Vorsfelde 558 Punkte
22. Jens-Uwe Kracht 66 M40 FSG Eiche Stüde 2 42.50 Allerbüttel 553 Punkte
23. Frank Volk 63 M40 MTV Vorsfelde Marathon 3 43.10 Allerbüttel 552 Punkte
24. Sieghard Losert 67 M40 Wolfsburg 3 43.20 Allerbüttel 549 Punkte
25. Jens Hügel 67 M40 Tappenbeck 3 43.42 Knesebeck 546 Punkte
26. Achim Schacke 63 M40 LT Isenhagener Land 2 44.52 Knesebeck 542 Punkte
27. Frank Mertens 67 M40 Eintracht Salzwedel 3 43.09 Allerbüttel 540 Punkte
28. Stephan Manning 66 M40 Isenbüttel 2 43.17 Allerbüttel 538 Punkte
29. Günter Oberle 65 M40 Flechtorf 3 42.56 Allerbüttel 537 Punkte
30. Michael Hahn 67 M40 VfB Fallersleben 2 44.19 Allerbüttel 537 Punkte
31. Kurt Bergmann 63 M40 FSG Eiche Stüde 2 44.42 Allerbüttel 529 Punkte
32. Jens Thies 64 M40 VfB Fallersleben 2 45.01 Allerbüttel 529 Punkte
33. Peter Sager 66 M40 Gifhorn 3 45.17 Allerbüttel 528 Punkte
34. Maik Vogel 66 M40 Velpker SV 1 44.47 Allerbüttel 522 Punkte
35. Olaf Lutz 67 M40 VfB Fallersleben 2 47.08 Knesebeck 522 Punkte
36. Olaf Straußberger 67 M40 Wesendorfer SC 2 45.11 Allerbüttel 519 Punkte
37. Frank Hoffmann 63 M40 Slow Motion 3 46.13 Allerbüttel 519 Punkte
38. Heiner Taeger 63 M40 SV Tülau-Voitze 2 45.56 Allerbüttel 516 Punkte
39. Viktor Kelsch 64 M40 VfB Fallersleben 3 47.03 Knesebeck 514 Punkte
40. Stephan Kalmbacher 64 M40 TuS Seershausen/Ohof 1 45.32 Allerbüttel 510 Punkte
41. Detlef Gerlach 63 M40 VfB Fallersleben  2 46.07 Allerbüttel 510 Punkte
42. Lutz Kaussen 66 M40 Team Allerschleicher 2 49.53 Knesebeck 509 Punkte
43. Jörg Staschik 67 M40 Wesendorfer SC 2 46.22 Allerbüttel 502 Punkte
44. Heino Wengelnik 63 M40 VfB Fallersleben 3 48.05 Allerbüttel 502 Punkte
45. Andreas Gennat 64 M40 TSV Grafhorst 1 53.15 Vorsfelde 501 Punkte
46. Dirk Hußmann 63 M40 MTV Vorsfelde Marathon 2 52.34 Vorsfelde 498 Punkte
47. Torsten Kaminski 65 M40 Braunschweiger Löwen 2 51.00 Vorsfelde 496 Punkte
48. Klaus-Peter Müller 67 M40 Lauffreunde Bröckel 1 46.40 Allerbüttel 495 Punkte
49. Thomas Kanitz 63 M40 Introhacker Bergfeld 2 47.18 Allerbüttel 495 Punkte
50. Dirk Baecker 63 M40 LG Big Apple 2 48.48 Allerbüttel 494 Punkte
51. Detlef Berg 64 M40 VfB Fallersleben 3 50.59 Knesebeck 489 Punkte
52. Sven Laßon 65 M40 Sommerbiathlon Allerbüttel 1 53.45 Knesebeck 489 Punkte
53. Udo Hinderberger 65 M40 Wolfsburg 3 49.45 Allerbüttel 487 Punkte
54. Frank Kastern 66 M40 Wesendorfer SC 2 50.17 Allerbüttel 485 Punkte
55. Martin Maier 63 M40 LG Big Apple 2 51.04 Knesebeck 482 Punkte
56. Thorsten Sprenger 65 M40 Allerbüttel 1 51.35 Allerbüttel 474 Punkte
57. Henry Parrer 63 M40 MTV Vorsfelde Marathon 1 55.56 Allerbüttel 468 Punkte
58. Uwe Bendig 67 M40 MTV Vorsfelde Marathon 1 60.18 Allerbüttel 462 Punkte
59. Christoph Koch 67 M40 Wolfsburg 1 62.35 Allerbüttel 459 Punkte
                 
1. Eduard Weinert 62 M45 VfB Fallersleben 3 36.58 Vorsfelde 599 Punkte
2. Rainer Gruhlke 61 M45 TSV Nord Harrislee 3 39.06 Allerbüttel 596 Punkte
3. Stefan Fengler 62 M45 VfL Wolfsburg 2 37.44 Allerbüttel 595 Punkte
4. Jörg Beckner 62 M45 Team Waggumer Holz 1 39.27 Allerbüttel 588 Punkte
5. Claus-Dieter Conrad 61 M45 Danndorf 2 40.03 Allerbüttel 587 Punkte
6. Andreas Menzel 60 M45 VfL Wolfsburg 3 40.27 Allerbüttel 583 Punkte
7. Dirk Wedekind 60 M45 LT Parsau 3 41.10 Knesebeck 579 Punkte
8. Martin Eisbrenner 61 M45 SC Weyhausen 3 41.13 Knesebeck 579 Punkte
9. Frank Stöwesand 60 M45 LT Isenhagener Land 2 40.49 Allerbüttel 578 Punkte
10. Stefan Hölter 62 M45 VfR Wilsche/Neubokel 2 40.18 Knesebeck 578 Punkte
11. Guido Bock 62 M45 Schwanebeck 3 40.40 Allerbüttel 577 Punkte
12. Uwe-Jens Gille 58 M45 TuS Müden/Dieckhorst 1 40.52 Allerbüttel 573 Punkte
13. Werner Reimer 59 M45 MTV Vorsfelde Marathon 3 42.21 Vorsfelde 570 Punkte
14. Jörg Speidel 59 M45 Braunschweiger Löwen 2 42.55 Knesebeck 570 Punkte
15. Jan Seidel 60 M45 Danndorf 2 42.39 Knesebeck 569 Punkte
16. Andreas Grietsch 62 M45 SV Komet Almke 1 45.43 Vorsfelde 564 Punkte
17. Lucian Dzioba 62 M45 VfB Fallersleben 2 41.15 Knesebeck 562 Punkte
18. Otto Liedtke 60 M45 MTV Adenbüttel 3 42.02 Allerbüttel 559 Punkte
19. Thorsten Bylitza 62 M45 MTV Isenbüttel 2 41.42 Allerbüttel 558 Punkte
20. Karsten Krökel 58 M45 Sommerbiathlon Allerbüttel 1 43.32 Knesebeck 558 Punkte
21. Gerardo Scarpino 62 M45 MTV Vorsfelde Marathon 2 45.00 Knesebeck 558 Punkte
22. Helmut Goertz 61 M45 MTV Vorsfelde Marathon 3 44.54 Allerbüttel 554 Punkte
23. Markus Leipelt 62 M45 MTV Vorsfelde Marathon 3 44.57 Allerbüttel 551 Punkte
24. Krystian Twyrdy 61 M45 Velpker SV 1 47.11 Vorsfelde 546 Punkte
25. Roland Ahlbrecht 59 M45 MTV Isenbüttel 2 45.50 Allerbüttel 543 Punkte
26. Mario Fritsche 59 M45 Braunschweiger Löwen 3 46.05 Allerbüttel 543 Punkte
27. Arnold Strauss 58 M45 MTV Isenbüttel 3 46.11 Allerbüttel 542 Punkte
28. Frank-Michael Topp 60 M45 SV Brackstedt 3 47.27 Allerbüttel 535 Punkte
29. Reinhard Benitz 58 M45 MTV Vorsfelde Marathon 1 50.15 Vorsfelde 534 Punkte
30. Matthias Harder 59 M45 Wolfsburg 3 48.19 Allerbüttel 528 Punkte
31. Gerd-Michael Heidler 58 M45 Braunschweiger Löwen 3 46.57 Vorsfelde 528 Punkte
32. Uwe Evers 62 M45 MTV Vollbüttel 1 48.56 Knesebeck 525 Punkte
33. Thomas Denecke 59 M45 Team Waggumer Holz 2 48.59 Allerbüttel 518 Punkte
34. Gary Barber 58 M45 Braunschweiger Löwen 2 46.36 Allerbüttel 517 Punkte
35. Holger Brodhun 62 M45 Tus Celle 92 3 48.04 Allerbüttel 517 Punkte
36. Stefan Klemm  62 M45 Wolfsburg 3 50.24 Allerbüttel 517 Punkte
37. Peter Weinrich 61 M45 SV Brackstedt 3 50.46 Knesebeck 516 Punkte
38. Peter Bachmann 60 M45 Wernesgrüner Buben 1 53.33 Vorsfelde 516 Punkte
39. Ulrich Bettermann 62 M45 PSV Holzminden 2 48.26 Allerbüttel 515 Punkte
40. Dirk Wesche 59 M45 VfB Fallersleben  2 43.03 Allerbüttel 513 Punkte
41. Alexander Nering 61 M45 TuS Seershausen 1 49.12 Allerbüttel 513 Punkte
42. Thomas Lübke 61 M45 SV Blau-Weiß Wolfsburg 1 55.01 Vorsfelde 513 Punkte
43. Heinz-Jürgen Koch 60 M45 Rühener Mäuse 3 49.17 Allerbüttel 510 Punkte
44. Ralf Richter 59 M45 Gifhorn 2 51.24 Vorsfelde 510 Punkte
45. Volker Kringel 62 M45 SV Meinersen / Ahnsen / P. 2 52.17 Allerbüttel 504 Punkte
46. Uwe Rowek 62 M45 SFC Wolfsburg 1 51.27 Knesebeck 501 Punkte
47. Michael Fritsche 61 M45 Braunschweiger Löwen 2 50.19 Allerbüttel 493 Punkte
48. Thomas Meyer 60 M45 Braunschweiger Löwen 3 58.09 Knesebeck 492 Punkte
49. Frank Schulz 61 M45 Vorsfelde 1 53.10 Knesebeck 492 Punkte
50. Mathias Rudnick 61 M45 Fallersleben 2 52.43 Allerbüttel 491 Punkte
51. Mario Richter 62 M45 LG Familie Richter - Det. 1 56.53 Allerbüttel 489 Punkte
52. Klaus Höppner 58 M45 MTV Isenbüttel 1 64.25 Allerbüttel 483 Punkte
53. Bernd Grotkasten 61 M45 VfL Wittingen 1 57.55 Knesebeck 480 Punkte
                 
1. Bernd Oppermann 57 M50 Spvgg Groß Bülten 3 37.18 Allerbüttel 598 Punkte
2. Günter Bertram 57 M50 Spvgg Groß Bülten 1 36.22 Allerbüttel 597 Punkte
3. Lutz Thielecke 55 M50 Velpker SV 2 39.28 Knesebeck 596 Punkte
4. Klaus-Dieter Minnich 54 M50 Spvgg Groß Bülten 1 37.01 Allerbüttel 594 Punkte
5. Roland Taubert 53 M50 VfB Fallersleben 1 40.05 Knesebeck 591 Punkte
6. Jürgen Schütte 56 M50 Braunschweig 3 40.58 Allerbüttel 590 Punkte
7. Rainer Josel 53 M50 Spvgg Groß Bülten 3 41.24 Allerbüttel 589 Punkte
8. Detlef Schmidt 55 M50 Spvgg Groß Bülten 1 38.06 Allerbüttel 588 Punkte
9. Uwe Meyer 57 M50 FSV Nord 2 41.51 Allerbüttel 583 Punkte
10. Artur Neumüller 56 M50 Harzer Paragleiter Ver. 3 43.05 Allerbüttel 581 Punkte
11. Wolfgang Elsner 57 M50 VfB Fallersleben 2 43.29 Knesebeck 579 Punkte
12. Reinhard Engelhardt 57 M50 Wesendorfer SC 2 42.13 Allerbüttel 574 Punkte
13. Jörg Weichert 55 M50 MTV Vorsfelde Marathon 2 43.08 Knesebeck 574 Punkte
14. Reinhard Flormann 57 M50 Gifhorn 2 43.33 Allerbüttel 573 Punkte
15. Hans-Werner Müller 56 M50 LT Isenhagener Land 2 44.20 Allerbüttel 569 Punkte
16. Hans-Dieter Scharfenberg 56 M50 Wernesgrüner Buben 3 44.46 Allerbüttel 568 Punkte
17. Werner Pahlmann 53 M50 Wesendorfer SC 1 45.42 Knesebeck 567 Punkte
18. Klaus Strecker 55 M50 MTV Vorsfelde Marathon 3 44.59 Allerbüttel 566 Punkte
19. Andreas Hufner 55 M50 VfB Fallersleben 3 46.18 Knesebeck 560 Punkte
20. Siegfried Radke 56 M50 LG Big Apple 3 46.51 Allerbüttel 559 Punkte
21. Dieter Hennig 53 M50 VfB Fallersleben 1 44.55 Allerbüttel 558 Punkte
22. Winfried Posdzich-Schmidt 53 M50 Wolfsburg 2 46.41 Allerbüttel 557 Punkte
23. Harald Achilles 55 M50 LG Braunschweig/ Eintracht 3 48.07 Allerbüttel 555 Punkte
24. Burkhard Aberle 55 M50 MTV Vorsfelde Marathon 1 55.18 Vorsfelde 552 Punkte
25. Hans-Jürgen Stief 55 M50 Rühen  3 50.37 Allerbüttel 551 Punkte
26. Dietmar Wrase 56 M50 Dannenbüttel 3 58.17 Allerbüttel 545 Punkte
27. Artur Sukut 56 M50 Wesendorf  2 53.19 Allerbüttel 542 Punkte
                 
1. Ulrich Czornik 51 M55 VfL Wolfsburg 3 39.15 Allerbüttel 599 Punkte
2. Hans-Günter Wolff 51 M55 VfB Fallersleben 3 39.37 Allerbüttel 596 Punkte
3. Reinhard Lehner 48 M55 TuS Müden/Dieckhorst 1 43.12 Allerbüttel 591 Punkte
4. Umberto Storace 52 M55 MTV Gifhorn 3 41.28 Knesebeck 590 Punkte
5. Wolfgang Simon 52 M55 MTV Adenbüttel 3 40.09 Vorsfelde 589 Punkte
6. Helmut Heinsch 52 M55 Team Waggumer Holz 2 42.08 Vorsfelde 588 Punkte
7. Manfred Beyer 50 M55 VfL Wolfsburg 3 43.32 Allerbüttel 585 Punkte
8. Gerhard Labs 49 M55 TuS Müden/Dieckhorst 1 43.33 Knesebeck 582 Punkte
9. Jürgen Tiedke 51 M55 VfL Wolfsburg 2 45.13 Knesebeck 577 Punkte
10. Waldemar Felde 52 M55 Vorsfelde 3 47.43 Allerbüttel 576 Punkte
11. Wolfgang Sander 51 M55 LT Isenhagener Land 1 45.04 Knesebeck 576 Punkte
12. Udo Siewers 49 M55 Braunschweig 1 49.38 Vorsfelde 576 Punkte
13. Josef Flagge 52 M55 VfB Fallersleben 2 49.39 Allerbüttel 573 Punkte
14. Heinrich Lagemann 49 M55 TSV Meine 1 51.58 Allerbüttel 573 Punkte
15. Heinz Urbat 51 M55 Gifhorn 3 51.05 Allerbüttel 572 Punkte
16. Peter Kraljic 52 M55 Lauftreff Hasselbach Wolfs. 1 47.23 Knesebeck 570 Punkte
17. Lothar Linke 48 M55 Lehndorf LL 2 53.25 Allerbüttel 567 Punkte
18. Ingo Knop 49 M55 VfL Wittingen 1 48.07 Knesebeck 567 Punkte
19. Bernd Birka 48 M55 VfL Wolfsburg 2 58.07 Vorsfelde 561 Punkte
                 
1. Rainer Kresse 45 M60 Team Waggumer Holz 3 45.47 Knesebeck 598 Punkte
2. Bernd Kayser 46 M60 VfB Fallersleben 1 43.02 Allerbüttel 597 Punkte
3. Karsten Alf 44 M60 VfB Fallersleben  2 45.07 Allerbüttel 596 Punkte
4. Richard Breskott 46 M60 Flechtorf 2 50.56 Knesebeck 594 Punkte
5. Armin Herrendörfer 43 M60 Stüde 3 52.01 Allerbüttel 592 Punkte
6. Horst Packebusch 45 M60 Lauftreff Hasselbach Wolfs. 3 56.12 Allerbüttel 589 Punkte
7. Werner Brüns 44 M60 Wittingen 1 59.31 Allerbüttel 582 Punkte
                 
1. Hans-Joachim Feldbinder 41 M65 Flechtorf 3 45.44 Knesebeck 599 Punkte
2. Klaus Dieter Trautmann 42 M65 VfL Wolfsburg 1 42.08 Allerbüttel 597 Punkte
3. Ulli Seiffert 41 M65 Team Waggumer Holz 3 50.16 Allerbüttel 595 Punkte
4. Dieter Piwon 40 M65 SZ-Steterburg 3 51.33 Allerbüttel 592 Punkte
5. Peter Gössing 40 M65 VfL Wittingen 1 47.13 Allerbüttel 591 Punkte
6. Manfred Sindermann 41 M65 Team Waggumer Holz 2 53.22 Knesebeck 590 Punkte
7. Richard Arnold 39 M65 VfB Fallersleben 1 61.45 Vorsfelde 585 Punkte
                 
1. Christian Klarhöfer 37 M70 VfL Wolfsburg 3 47.39 Allerbüttel 600 Punkte
2. Wolfgang Nowak 37 M70 Hemstedt 3 53.01 Allerbüttel 596 Punkte
3. Udo Schenke 35 M70 VfL Wittingen 1 51.26 Knesebeck 594 Punkte
4. Manfred Müller 35 M70 Lagesbüttel 2 55.16 Allerbüttel 593 Punkte
5. Reinhold Kulbe 33 M70 Lauftreff Hasselbach Wolfs. 2 55.53 Allerbüttel 590 Punkte
                 
1. Arne-Christian Wolff 88 MJA VfB Fallersleben 3 41.19 Allerbüttel 600 Punkte
2. Petrick Keller 89 MJA Team Allerschleicher 3 45.53 Allerbüttel 597 Punkte
3. Maximillian Flormann 88 MJA Gifhorn 2 51.20 Knesebeck 593 Punkte
4. Fabian Melzer 89 MJA TSV Niederndodeleben 1 57.03 Allerbüttel 588 Punkte
                 
1. Hendrik Redeker 90 MJB Sommerbiathlon Allerbüttel 2 41.14 Allerbüttel 599 Punkte
2. Matthias Koch 91 MJB Rühener Mäuse 3 57.40 Allerbüttel 597 Punkte
3. Michael Weinert 90 MJB Gifhorn 1 46.27 Allerbüttel 594 Punkte
4. Lucas Hartmann 91 MJB Mörse 1 72.07 Vorsfelde 591 Punkte
                 
1. Jonas Busse 92 MSA VfB Fallersleben 2 38.48 Allerbüttel 599 Punkte
2. Aaron-Bela Bühlow 93 MSA VfL Wittingen 1 45.03 Knesebeck 597 Punkte
                 
1. Nils David 94 MSB VfB Fallersleben 3 44.06 Allerbüttel 600 Punkte
2. Johannes Gille 95 MSB Neubokel 1 59.59 Allerbüttel 594 Punkte
                 
1. Fabian Borchert 96 MSC SV Meinersen/ A/ P 2 45.47 Allerbüttel 599 Punkte