Mannschaftswertung nach 5 Wettkämpfen
Frauen
|
1. |
SFC Wolfsburg |
8.50.21 Std |
|
2. |
VfB Fallersleben |
9.20.03 Std |
|
3. |
VfL Wolfsburg |
9.40.14 Std |
|
4. |
Team Waggumer Holz |
9.50.22 Std |
|
5. |
VfB Fallersleben II |
10.06.37 Std |
|
6. |
MTV Isenbüttel |
10.29.27 Std |
|
7. |
SFC Wolfsburg II |
11.25.47 Std |
|
8. |
MTV Vorsfelde Marathon |
11.27.59 Std |
|
9. |
FAnTa3+ |
11.31.02 Std |
Männer / Mixed
| 1. | VfL Wolfsburg | 7.22.02 Std |
| 2. | VfB Fallersleben | 7.25.39 Std |
| 3. | Spvgg Groß Bülten | 7.42.18 Std |
| 4. | VfL Wolfsburg II | 8.00.01 Std |
| 5. | VfB Fallersleben II | 8.01.21 Std |
| 6. | VfR Wilsche/Neubokel | 8.13.32 Std |
| 7. | VfB Fallersleben II | 8.20.28 Std |
| 8. | Team Waggumer Holz | 8.25.54 Std |
| 9. | SFC Wolfsburg | 8.26.19 Std |
| 10. | TuS Müden/Dieckhorst | 8.27.27 Std |
| 11. | MTV Adenbüttel | 8.31.56 Std |
| 12. | MTV Vorsfelde Marathon | 8.32.26 Std |
| 13. | VfL Wolfsburg III | 8.53.10 Std |
| 14. | LT Isenhagener Land | 8.54.55 Std |
| 15. | Braunschweiger Löwen | 8.57.04 Std |
| 16. | VfR Wilsche/Neubokel II | 8.59.19 Std |
| 17. | Impuls Fitness Gifhorn | 9.01.47 Std |
| 18. | SSV Didderse | 9.04.09 Std |
| 19. | TuS Celle 92 | 9.08.46 Std |
| 20. | Wesendorfer SC | 9.11.18 Std |
| 21. | MTV Vorsfelde Marathon II | 9.13.31 Std |
| 22. | Team Allerschleicher | 9.16.35 Std |
| 23. | Velpker SV | 9.39.08 Std |
| 24. | Sommerbiathlon Allerbüttel | 9.42.59 Std |
| 25. | Team Waggumer Holz II | 10.01.11 Std |
| 26. | MTV Isenbüttel | 10.10.57 Std |
| 27. | LG Big Apple | 10.14.48 Std |
| 28. | VfL Wittingen | 10.16.19 Std |
| 29. | Braunschweiger Löwen II | 10.28.57 Std |
| 30. | Wernesgrüner Buben | 10.38.34 Std |
| 31. | Rühener Mäuse | 10.57.44 Std |
| 32. | MTV Vorsfelde Marathon III | 11.00.45 Std |
| 33. | Team Allerschleicher II | 11.13.42 Std |
| 34. | Lauftreff Hasselbach Wolfsburg | 12.28.13 Std |
Streichergebnis ist schon berücksichtigt.