Gesamtwertung nach 7 Wettkämpfen  

   Männer                   Frauen 
 
 Akl-Männer             Akl-Frauen 
  
Gelbes Trikot         Mannschaften

Laufcup2007 - Ergebnisse vom SFC Injoy Lauf in Wolfsburg am 13. Juli 2007

Männer

1. 1. Petri Ulrich 1973 M 30 VfL Wolfsburg 00:33:54
2. 2. Trzonnek Benjamin 1976 M 30 VfL Wolfsburg 00:35:23
3. 1. Hübenthal Eike 1983 M 20 VfL Wolfsburg 00:36:09
4. 1. Balzer Frank 1969 M 35 VfB Fallersleben 00:36:22
5. 2. Kramme Thomas 1971 M 35 Team Waggumer Holz 00:36:54
6. 3. Kopp Christian 1969 M 35 Sommerbiathlon Allerbüttel 00:37:05
7. 1. Bertram Günter 1957 M 50 Spvgg Groß Bülten 00:37:17
8. 1. Döring Bernd 1965 M 40 SV Gifhorn 00:38:31
9. 1. Busse Jonas 1992 MSA VfB Fallersleben 00:38:34
11. 2. Minnich Klaus-Dieter 1954 M 50 Spvgg Groß Bülten 00:38:41
12. 1. Beckner Jörg 1962 M 45 Team Waggumer Holz 00:38:52
13. 4. Bockmann Dietmar 1968 M 35 Weyhausen 00:38:57
14. 5. Formaniak Jan 1971 M 35 TuS Müden-Dieckhorst 00:39:05
15. 6. Heinemann Maik 1970 M 35 SV Kloster Neuendorf 00:39:07
16. 3. Thielecke Lutz 1955 M 50 Velpker SV 00:39:10
17. 2. Gruhlke Rainer 1961 M 45 TSV Nord Harrislee 00:39:13
18. 2. Mauksch Jens 1983 M 20 VfL Wolfsburg 00:39:17
19. 1. Simon Wolfgang 1952 M 55 MTV Adenbüttel 00:39:23
20. 7. Pankau Sven 1969 M 35 SFC Wolfsburg 00:39:32
21. 3. Pilot Sébastien 1977 M 30 SFC Wolfsburg 00:39:43
22. 2. Czornik Ulrich 1951 M 55 VfL Wolfsburg 00:39:53
23. 3. Dzioba Lucian 1962 M 45 VfB Fallersleben 00:39:58
24. 8. Hermann Stefan 1971 M 35 VfR Wilsche/Neubokel 00:40:02
25. 4. Wantier Dirk 1977 M 30 SFC Wolfsburg 00:40:05
26. 4. Conrad Claus-Dieter 1961 M 45 Danndorf 00:40:26
27. 2. Bertram Ralf 1964 M 40 Tiddische 00:40:29
28. 5. Gille Uwe-Jens 1958 M 45 TuS Müden-Dieckhorst 00:40:37
29. 9. Riemer Michael 1970 M 35 Fallersleben 00:40:40
30. 6. Stöwesand Frank 1960 M 45 LT Isenhagener Land 00:40:41
31. 7. Hölter Stefan 1962 M 45 VfR Wilsche/Neubokel 00:41:00
32. 3. Storace Umberto 1952 M 55 MTV Gifhorn 00:41:13
33. 3. Hügel Jens 1967 M 40 Tappenbeck 00:41:28
34. 4. Seidler Karl-Heinz 1963 M 40 Ohof 00:41:30
35. 5. Mertens Frank 1967 M 40 Eintracht Salzwedel 00:41:31
36. 1. Redeker Hendrik 1990 MJA Sommerbiathlon Allerbüttel 00:41:43
37. 4. Schütte Jürgen 1956 M 50 Braunschweig 00:41:44
38. 8. Menzel Andreas 1960 M 45 VfL Wolfsburg 00:42:03
39. 6. Hahn Holger 1967 M 40 PSV Braunschweig 00:42:06
40. 9. Bock Guido 1962 M 45 Schwanebeck 00:42:08
41. 10. Eisbrenner Martin 1961 M 45 SC Weyhausen 00:42:11
42. 7. Janitzki Bernd 1964 M 40 Team Waggumer Holz 00:42:12
43. 10. Heuer Michael 1969 M 35 SSV Didderse 00:42:30
44. 4. Heinsch Helmut 1952 M 55 Team Waggumer Holz 00:42:31
45. 8. Meyer Matthias 1964 M 40 Mörse 00:42:40
46. 5. Elsner Wolfgang 1957 M 50 VfB Fallersleben 00:42:46
47. 6. Meyer Uwe 1957 M 50 FSV Nord 00:42:52
48. 7. Taubert Roland 1953 M 50 VfB Fallersleben 00:42:55
49. 11. Solle Thomas 1969 M 35 Team Waggumer Holz 00:42:57
50. 3. Mücke Jens 1978 M 20 Rötgesbüttel 00:43:08
51. 9. Hahn Michael 1967 M 40 VfB Fallersleben 00:43:17
52. 5. Labs Gerhard 1949 M 55 TuS Müden-Dieckhorst 00:43:19
53. 5. Oetjens Hauke 1977 M 30 Impuls Fitness Gifhorn 00:43:35
54. 12. Wahren Karsten 1969 M 35 Team Waggumer Holz 00:43:35
55. 13. Schmidt Jörn 1968 M 35 SV Nordsteimke 00:43:44
56. 6. Wolff Hans-Günter 1951 M 55 VfB Fallersleben 00:43:45
57. 11. Liedtke Otto 1960 M 45 MTV Adenbüttel 00:43:47
58. 6. Ponischil Karsten 1973 M 30 Team Allerschleicher 00:43:50
59. 14. Ludwig Michael 1971 M 35 SSV Didderse 00:43:54
60. 7. Beyer Manfred 1950 M 55 VfL Wolfsburg 00:43:57
61. 12. Wenzel Christoph 1960 M 45 VfB Fallersleben 00:44:11
62. 1. Trautmann Klaus-Dieter 1942 M 65 VfL Wolfsburg 00:44:12
63. 4. Weichert Sören 1986 M 20 MTV Vorsfelde Marathon 00:44:14
64. 10. Vogel Maik 1966 M 40 Velpker SV 00:44:50
65. 13. Barber Gary 1958 M 45 Braunschweiger Löwen 00:44:50
66. 7. Neuwirt Eugen 1975 M 30 Team Allerschleicher 00:44:59
67. 8. Hufner Andreas 1955 M 50 VfB Fallersleben 00:45:04
68. 11. Volk Frank 1963 M 40 MTV Vorsfelde Marathon 00:45:07
69. 12. Oberle Günter 1965 M 40 Flechtorf 00:45:26
70. 14. Schaper Heiko 1961 M 45 Mörse 00:45:26
71. 1. Kayser Bernd 1946 M 60 VfB Fallersleben 00:45:29
72. 15. Fink Olaf 1969 M 35 MTB Team Wolfsburg 00:45:36
73. 16. Wiesner Frank 1968 M 35 Bokensdorf 00:45:36
74. 8. Babor Daniel 1976 M 30 VfB Fallersleben 00:45:40
75. 8. Groenke Herbert 1950 M 55 Velpker SV 00:45:48
76. 9. Müller Hans-Werner 1956 M 50 LT Isenhagener Land 00:45:55
77. 5. Messerschmidt Steve 1985 M 20 Impuls Fitness Gifhorn 00:45:57
78. 2. Alf Karsten 1944 M 60 VfB Fallersleben 00:46:02
79. 17. Rademacher Arne 1969 M 35 Team Allerschleicher 00:46:05
80. 1. David Nils 1994 MSB VfB Fallersleben 00:46:11
81. 15. Schmidt Matthias 1958 M 45 MTV Braunschweig 00:46:14
82. 18. Witte Lars 1970 M 35 SC Winkel 00:46:20
83. 13. Taeger Heiner 1963 M 40 SV Tülau-Voitze 00:46:21
84. 14. Sager Peter 1966 M 40 Gifhorn 00:46:23
85. 3. Kresse Rainer 1945 M 60 Team Waggumer Holz 00:46:24
86. 16. Scarpino Gerardo 1962 M 45 MTV Vorsfelde Marathon 00:46:33
87. 17. Ahlbrecht Roland 1959 M 45 MTV Isenbüttel 00:46:36
88. 15. Hoffmann Frank 1963 M 40 SlowMotion 00:46:42
89. 19. Kratz Andreas 1972 M 35 Sassenburg 00:46:53
90. 6. Sobczak Thomas 1978 M 20 Wolfsburg 00:47:01
91. 16. Kelsch Viktor 1964 M 40 VfB Fallersleben 00:47:01
92. 17. Kalmbacher Stephan 1964 M 40 TuS Seershausen-Ohof 00:47:02
93. 1. Borchert Fabian 1996 MSC  SV Meinersen/ A/ P 00:47:08
94. 10. Scharfenberg Hans-Dieter 1956 M 50 Wernesgrüner Buben 00:47:15
95. 20. Balz Andreas 1968 M 35 VfB Fallersleben 00:47:17
96. 21. Pagel Christian 1971 M 35 Wolfsburg 00:47:17
97. 18. Manteufel Uwe 1958 M 45 Osloß 00:47:23
98. 11. Radke Siegfried 1956 M 50 LG Big Apple 00:47:38
99. 22. Bachmann Jens 1968 M 35 Rühen 00:47:40
100. 19. Leipelt Markus 1962 M 45 MTV Vorsfelde Marathon 00:47:46
101. 20. Fritsche Mario 1959 M 45 Braunschweiger Löwen 00:47:50
102. 21. Brodhun Holger 1962 M 45 TuS Celle 92 00:47:57
103. 22. Koch Heinz-Jürgen 1960 M 45 Rühener Mäuse 00:48:00
104. 23. Grietsch Andreas 1962 M 45 SV Komet Almke 00:48:11
105. 9. Böttcher Manfred 1951 M 55 LAV Rümmer 00:48:14
106. 18. Gerlach Detlef 1963 M 40 VfB Fallersleben 00:48:17
107. 23. Erfurth Holger 1971 M 35 SSV Didderse 00:48:19
108. 24. Topp Frank-Michael 1960 M 45 SV Brackstedt 00:48:44
109. 25. Strauss Arnold 1958 M 45 MTV Isenbüttel 00:48:44
110. 12. Achilles Harald 1955 M 50 LG Braunschweig 00:48:45
111. 19. Wengelnik Heino 1963 M 40 VfB Fallersleben 00:48:48
112. 26. Dannebaum Uwe 1961 M 45 Heiningen 00:48:56
113. 2. Gössing Peter 1940 M 65 VfL Wittingen 00:48:59
114. 24. Poller Michael 1970 M 35 Braunschweig 00:49:08
115. 20. Hendrich Holger 1964 M 40 LT Isenhagener Land 00:49:11
116. 25. Klotz Dirk 1968 M 35 Lagesbüttel 00:49:27
117. 21. Baecker Dirk 1963 M 40 LG Big Apple 00:49:36
118. 10. Felde Waldemar 1952 M 55 Vorsfelde 00:49:46
119. 27. Nering Alexander 1961 M 45 TuS Seershausen 00:49:57
120. 28. Schakau Frank 1962 M 45 Reislingen 00:50:06
121. 29. Denecke Thomas 1959 M 45 Team Waggumer Holz 00:50:15
122. 13. Posdzich-Schmidt Winfried 1953 M 50 Wolfsburg 00:50:37
123. 3. Feldbinder Hans-Joachim 1941 M 65 Flechtorf 00:50:39
124. 4. Meyer Harald 1942 M 65 VfL Wolfsburg 00:50:43
125. 11. Urbat Heinz 1951 M 55 Gifhorn 00:51:14
126. 22. Hinderberger Udo 1965 M 40 Wolfsburg 00:51:15
127. 1. Klarhöfer Christian 1937 M 70 VfL Wolfsburg 00:51:28
128. 23. Maier Martin 1963 M 40 LG Big Apple 00:51:51
129. 30. Evers Uwe 1962 M 45 MTV Vollbüttel 00:51:59
130. 31. Rowek Uwe 1962 M 45 Wolfsburg 00:52:03
131. 9. Laeseke Marco 1977 M 30 MTV Adenbüttel 00:52:09
132. 24. Hußmann Dirk 1963 M 40 MTV Vorsfelde Marathon 00:52:27
133. 14. Aberle Burkhard 1955 M 50 MTV Vorsfelde Marathon 00:52:36
134. 15. Stief Hans-Jürgen 1955 M 50 Rühen 00:52:40
135. 32. Schulz Frank 1961 M 45 Vorsfelde 00:52:58
136. 5. Sindermann Manfred 1941 M 65 Team Waggumer Holz 00:52:58
137. 33. Klemm Stefan 1962 M 45 Wolfsburg 00:54:12
138. 12. Birka Bernd 1948 M 55 VfL Wolfsburg 00:54:42
139. 4. Herrendörfer Armin 1943 M 60 Stüde 00:54:47
140. 34. Rudnick Mathias 1961 M 45 Fallersleben 00:54:54
141. 13. Flagge Josef 1952 M 55 VfB Fallersleben 00:55:23
142. 2. Melzer Fabian 1989 MJA TSV Niederndodeleben 00:56:07
143. 6. Seiffert Ulli 1941 M 65 Team Waggumer Holz 00:56:18
144. 25. Gennat Andreas 1964 M 40 TSV Grafhorst 00:56:36
145. 26. Kaminski Torsten 1965 M 40 Braunschweiger Löwen 00:56:55
146. 14. Linke Lothar 1948 M 55 Lehndorf LL 00:57:45
147. 2. Müller Manfred 1935 M 70 Lagesbüttel 00:58:03
148. 35. Meyer Thomas 1960 M 45 Braunschweiger Löwen 00:58:20
149. 5. Packebusch Horst 1945 M 60 Lauftreff Hasselbach / Wolfsburg 00:58:24
150. 36. Grotkasten Bernd 1961 M 45 VfL Wittingen 00:58:47
151. 2. Gille Johannes 1995 MSB Neubokel 00:58:56
152. 1. Koch Matthias 1991 MJB Rühener Mäuse 00:58:59
153. 27. Koch Christoph 1967 M 40 Wolfsburg 01:01:10
154. 3. Nowak Wolfgang 1937 M 70 Helmstedt 01:01:42
155. 28. Jentsch Torsten 1967 M 40 Ilsede 01:02:43

Frauen

1.

1.

Ruhr

Simone

1961

W 45

Team Waggumer Holz

00:42:43

2.

1.

Mischnick

Martina

1965

W 40

Team Waggumer Holz

00:43:02

3.

2.

Jung

Dorothea

1965

W 40

Gifhorn

00:43:27

4.

2.

Baschin

Andrea

1960

W 45

SFC Wolfsburg

00:44:37

5.

3.

Schlageter

Estra

1959

W 45

LG Braunschweig

00:44:48

6.

3.

Busse

Kathrin

1967

W 40

VfB Fallersleben

00:45:41

7.

1.

Roessler

Ines

1968

W 35

VfB Fallersleben

00:45:56

8.

4.

Kresse-Deutsch

Beatrix

1967

W 40

VfB Fallersleben

00:46:13

9.

5.

Guida

Claudia

1967

W 40

VfL Wolfsburg

00:46:27

10.

6.

Wienstroer

Antje

1964

W 40

SFC Wolfsburg

00:47:22

11.

7.

Struck

Sieglinde

1967

W 40

VfL Wolfsburg

00:47:36

12.

8.

Müller

Monika

1965

W 40

SFC Wolfsburg

00:47:40

13.

9.

Kelsch

Martina

1966

W 40

VfB Fallersleben

00:48:05

14.

2.

Wieja

Gaby

1968

W 35

VfB Fallersleben

00:49:09

15.

10.

Tangerding

Sybille

1965

W 40

MTV Isenbüttel

00:49:31

16.

1.

Zilich

Jana

1993

WSA

VfB Fallersleben

00:49:34

17.

11.

Schachel

Alexandra

1967

W 40

SFC Wolfsburg

00:49:51

18.

3.

Markwirth

Anja

1968

W 35

SFC Wolfsburg

00:49:56

19.

12.

Hafemann

Susanne

1965

W 40

TuS Seershausen/Ohof

00:50:27

20.

1.

Werner

Ingrid

1957

W 50

Induvidualistin in Vollbüttel

00:50:55

21.

1.

Kastern

Maren

1974

W 30

Wesendorfer SC

00:51:29

22.

13.

Hölter

Renate

1963

W 40

VfR Wilsche/Neubokel

00:51:30

23.

4.

Borchert

Ramona

1962

W 45

SV Meinersen Ahnsen Päse

00:52:09

24.

14.

Conrad

Heike

1965

W 40

Danndorf

00:52:17

25.

5.

Koch

Petra

1958

W 45

Rühener Mäuse

00:53:17

26.

15.

Vlachos

Regina

1963

W 40

VfB Fallersleben

00:53:21

27.

1.

Wienstroer

Marie-Charlotte

1988

WJA

SFC Wolfsburg

00:53:48

28.

1.

Deichmann

Frauke

1978

W 20

FAnTa 3+

00:54:44

29.

4.

Erich

Agathe

1968

W 35

Heiningen

00:54:54

30.

2.

Rasch

Tanja

1973

W 30

FAnTa 3+

00:54:55

31.

16.

Merten

Simone

1963

W 40

Die Dilettanten

00:55:30

32.

2.

Flagge

Rita

1956

W 50

SFC Wolfsburg

00:56:07

33.

17.

Reck

Susanne

1965

W 40

MTV Vorsfelde Marathon

00:56:22

34.

18.

Grolla

Haike

1965

W 40

TSV Ehmen

00:56:25

35.

19.

Gennat

Kerstin

1964

W 40

TSV Grafhorst

00:56:36

36.

3.

Wahren

Monika

1974

W 30

Team Waggumer Holz

00:56:44

37.

6.

Kern

Bettina

1960

W 45

Team Waggumer Holz

00:57:30

38.

20.

Schwerdtner

Susanne

1967

W 40

TSV Grafhorst

00:57:38

39.

1.

Schwarz

Jennifer

1990

WJB

Nordsteimke

00:57:46

40.

7.

Dzioba

Christine

1959

W 45

VfB Fallersleben

00:58:45

41.

1.

Reichl

Regina

1949

W 55

VfL Wolfsburg

00:59:41

42.

2.

Butte

Annemarie

1952

W 55

Velpker SV

01:00:20

43.

3.

Backhaus

Helga

1953

W 50

LG Nord Berlin

01:01:08

44.

21.

Purschke

Anke

1966

W 40

Isenbüttel

01:02:33

45.

5.

Froehlich

Jasmin

1971

W 35

Isenbüttel

01:02:42

46.

4.

Schwarz

Vera

1957

W 50

Nordsteimke

01:05:29

47.

6.

Stock

Katrin

1970

W 35

Meinersen

01:08:11