Männergesamtwertung-AK             Frauengesamtwertung-AK

Männergesamtwertung             Frauengesamtwertung

Mannschaftsgesamtwertung

Laufcup 2008  -  Knesebecker Einhornlauf ü. 10 km a. 6.4.2008  -  Männer

 

1. Petri, Ulrich 1973 M35 VfL Wolfsburg 0:34:28,75 200 Punkte
2. Deutsch, Guido 1968 M40 VfB Fallersleben 0:37:20,23 199 Punkte
3. Dobrick, Torben 1986 M20 SV Eickenrode 0:37:41,31 198 Punkte
4. Schwabe, Rolf 1963 M45 VfB Fallersleben 0:38:05,53 197 Punkte
5. Stille, Oliver 1969 M35 Eintracht Oelerse 0:38:28,25 196 Punkte
6. Bertram, Günter 1957 M50 Spvgg Groß Bülten 0:38:35,37 195 Punkte
7. Redeker, Hendrik 1990 MJA Sommerbiathlon Allerbüttel 0:38:52,73 194 Punkte
8. Wächter, Rudi 1964 M40 VfB Fallersleben 0:39:01,07 193 Punkte
9. Mauksch, Jens 1983 M20 VfL Wolfsburg 0:39:08,76 192 Punkte
10. Busse, Jonas 1992 MJB VFB Fallersleben 0:39:14,65 191 Punkte
11. Rummel, Benjamin 1983 M20 SFC Wolfsburg 0:39:24,73 190 Punkte
12. Simon, Wolfgang 1952 M55 VfL Wolfsburg 0:39:28,79 189 Punkte
13. Morgenthal, Rainer 1964 M40 Calberlah 0:39:37,01 188 Punkte
14. Pilot, Sébastien 1977 M30 SFC Wolfsburg 0:39:39,34 187 Punkte
15. Formaniak, Jan 1971 M35 TuS Müden-Dieckhorst 0:39:44,06 186 Punkte
16. Kunstmann, Jens 1962 M45 Wolfsburg 0:39:46,62 185 Punkte
17. Hermann, Stefan 1971 M35 VfR Wilsche-Neubokel 0:39:47,59 184 Punkte
18. Döring, Bernd 1965 M40 SV Gifhorn 0:39:53,04 183 Punkte
19. Wilke, Olaf 1964 M40 VfR Wilsche-Neubokel 0:39:59,00 182 Punkte
20. Herr, Andreas 1971 M35 Fallersleben 0:39:59,15 181 Punkte
21. Riesen, Matthias 1970 M35 Wolfsburg 0:40:03,00 180 Punkte
22. Härtinger, Henry 1965 M40 Meine 0:40:15,43 179 Punkte
23. Riemer, Michael 1970 M35 Wolfsburg 0:40:17,93 178 Punkte
24. Gille, Jens 1958 M50 VfR Wilsche-Neubokel 0:40:36,53 177 Punkte
25. Freise, Andreas 1968 M40 VfR Wilsche-Neubokel 0:40:40,31 176 Punkte
26. Eisbrenner, Martin 1961 M45 SC Weyhausen 0:40:41,25 175 Punkte
27. Lambrecht, Torsten 1970 M35 MTV Adenbüttel 0:40:43,28 174 Punkte
28. Conrad, Claus-Dieter 1961 M45 Danndorf 0:40:47,01 173 Punkte
29. Liebing, Ronny 1977 M30 Allerbüttel 0:40:47,34 172 Punkte
30. Schmidt, Detlev 1955 M50 Spvgg Groß Bülten 0:40:59,48 171 Punkte
31. Wantier, Dirk 1977 M30 SFC Wolfsburg 0:41:04,59 170 Punkte
32. Wenzel, Christoph 1960 M45 VfB Fallersleben 0:41:10,39 169 Punkte
33. Bertram, Ralf 1964 M40 Tiddische 0:41:15,46 168 Punkte
34. Babor, Daniel 1976 M30 VFB Fallersleben 0:41:17,78 167 Punkte
35. Bachmann, Holger 1970 M35 VfB Fallersleben 0:41:19,37 166 Punkte
36. Lübke, Thorsten 1963 M45 TuS Celle 92 0:41:25,79 165 Punkte
37. Främke, Michael 1982 M20 Gifhorn 0:41:27,45 164 Punkte
38. Switala, Dirk 1969 M35 VfL Wolfsburg 0:41:43,92 163 Punkte
39. Wolff, Hans-Günter 1951 M55 VfB Fallersleben 0:41:49,73 162 Punkte
40. Heinemann, Maik 1970 M35 Gardelegen 0:41:51,04 161 Punkte
41. Kleinmeyer, Martin 1968 M40 VfB Fallersleben 0:41:52,32 160 Punkte
42. Hoffmann, Stefan 1966 M40 Braunschweiger Löwen 0:41:55,39 159 Punkte
43. Rothe, Friedrich 1955 M50 SPVGG Groß Bülten 0:42:01,78 158 Punkte
44. Hölter, Stefan 1962 M45 VfR Wilsche-Neubokel 0:42:02,43 157 Punkte
45. Mertens, Frank 1967 M40 Eintracht Salzwedel 0:42:05,71 156 Punkte
46. Ponischil, Karsten 1973 M35 Team Allerschleicher 0:42:07,73 155 Punkte
47. Schütte, Jürgen 1956 M50 Braunschweig 0:42:08,93 154 Punkte
48. Schmidt, Joern 1968 M40 SV Nordsteimke 0:42:12,29 153 Punkte
49. Meyer, Matthias 1964 M40 Mörse 0:42:15,01 152 Punkte
50. Heß, Thomas 1976 M30 TuS Celle 92 0:42:22,06 151 Punkte
51. Storace, Umberto 1952 M55 MTV Gifhorn 0:42:35,21 150 Punkte
52. Arndt, Heiko 1966 M40 LT Didderse 0:42:45,85 149 Punkte
53. Labs, Gerhard 1949 M55 TuS Müden-Dieckhorst 0:42:46,20 148 Punkte
54. Heinsch, Helmut 1952 M55 Team Waggumer Holz 0:42:52,75 147 Punkte
55. Taubert, Roland 1953 M55 VfB Fallersleben 0:42:54,03 146 Punkte
56. Czornik, Ulrich 1951 M55 VfL Wolfsburg 0:43:00,90 145 Punkte
57. Linneweh, Moritz 1985 M20 TuS Celle 92 0:43:11,00 144 Punkte
58. Mücke, Jens 1978 M30 Rötgesbüttel 0:43:20,17 143 Punkte
59. Oetjens, Hauke 1977 M30 FF Bokensdorf 0:43:21,20 142 Punkte
60. Menzel, Andreas 1960 M45 VfL Wolfsburg 0:43:22,82 141 Punkte
61. Tanke, Sören 1991 MJB TUS Celle 92 0:43:30,39 140 Punkte
62. Rücker, Jan 1973 M35 VfR Wilsche-Neubokel 0:43:32,21 139 Punkte
63. Schliephake, Jürgen 1966 M40 VfL Wolfsburg 0:43:33,82 138 Punkte
64. Schrottke, Uwe 1965 M40 Calberlah 0:43:34,51 137 Punkte
65. Bockelmann, Frank 1963 M45 VfL Wittingen 0:43:43,15 136 Punkte
66. Trautmann, Klaus Dieter 1942 M65 VfL Wolfsburg 0:43:46,43 135 Punkte
67. Meinecke, Dirk 1974 M30 Freie Sportfreunde 03 0:43:47,84 134 Punkte
68. Elsner, Wolfgang 1957 M50 VfB Fallersleben 0:43:55,59 133 Punkte
69. Engelhardt, Reinhard 1957 M50 Wesendorfer SC 0:43:57,60 132 Punkte
70. Oberle, Günter 1965 M40 Flechtorf 0:44:02,46 131 Punkte
71. Manning, Stephan 1966 M40 Isenbüttel 0:44:05,54 130 Punkte
72. Vogel, Maik 1966 M40 Velpker SV 0:44:07,12 129 Punkte
73. Grietsch, Andreas 1962 M45 SFC Wolfsburg 0:44:09,39 128 Punkte
74. David, Nils 1994 MSA VfB Fallersleben 0:44:10,95 127 Punkte
75. Steinbach, Jens 1970 M35 VfR Wilsche-Neubokel 0:44:22,20 126 Punkte
76. Losert, Sieghard 1967 M40 Wolfsburg 0:44:27,78 125 Punkte
77. Hänisch, Holger 1969 M35 MTV Vorsfelde Marathon 0:44:39,68 124 Punkte
78. Flormann, Reinhard 1957 M50 Gifhorn 0:44:43,18 123 Punkte
79. Ludwig, Michael 1971 M35 LT Didderse 0:44:46,50 122 Punkte
80. Thielecke, Lutz 1955 M50 Velpker SV 0:44:49,31 121 Punkte
81. Peiß, Andreas 1970 M35 SV Nordsteimke 0:44:50,00 120 Punkte
82. Borchert, Fabian 1996 MSB SV Meinersen Ahnsen Päse 0:44:55,76 119 Punkte
83. Böse, Klaus-Dieter 1960 M45 Aller-Runnings 0:45:06,03 118 Punkte
84. Heuer, Michael 1969 M35 LT Didderse 0:45:07,81 117 Punkte
85. Viehöfer, Peter 1962 M45 VfB Fallersleben 0:45:14,59 116 Punkte
86. Hügel, Jens 1967 M40 Tappenbeck 0:45:20,57 115 Punkte
87. Weichert, Jörg 1976 M30 MTV Vorsfelde 0:45:25,79 114 Punkte
88. Recklebe, Mario 1966 M40 Rühen 0:45:27,37 113 Punkte
89. Seiler, Udo 1953 M55 TSV Lelm 0:45:34,34 112 Punkte
90. Alf, Karsten 1944 M60 VfB Fallersleben 0:45:35,76 111 Punkte
91. Lehmann, Harald 1962 M45 Velpke 0:45:44,28 110 Punkte
92. Dieckwisch, Thorsten 1968 M40 SFC Wolfsburg 0:46:01,84 109 Punkte
93. Roth, Christian 1964 M40 SFC Wolfsburg 0:46:02,59 108 Punkte
94. Becker, Christian 1978 M30 Calberlah 0:46:08,14 107 Punkte
95. Barber, Gary 1958 M50 Braunschweiger Löwen 0:46:12,89 106 Punkte
96. Beyer, Manfred 1950 M55 VfL Wolfsburg 0:46:20,31 105 Punkte
97. Hahn, Michael 1967 M40 VfB Fallersleben 0:46:29,92 104 Punkte
98. Kratz, Andreas 1972 M35 Sassenburg 0:46:46,62 103 Punkte
99. Keller, Michael 1968 M40 Team Allerschleicher 0:46:47,54 102 Punkte
100. Hennecke, Hans-Joachim 1971 M35 Team Joachim Franz 0:46:49,07 101 Punkte
101. Pahlmann, Werner 1953 M55 SC Wesendorf 0:46:51,95 100 Punkte
102. Nering, Alexander 1961 M45 TuS Seershausen 0:46:57,17 99 Punkte
103. Heidler, Gerd-Michael 1958 M50 Braunschweiger Löwen 0:47:00,20 98 Punkte
104. Feldbinder, Hans-Joachim 1941 M65 Flechtorf 0:47:04,75 97 Punkte
105. Fink, Olaf 1969 M35 MTB Team Wolfsburg 0:47:14,89 96 Punkte
106. Klotz, Dirk 1968 M40 Lagesbüttel 0:47:19,39 95 Punkte
107. Raguse, Burkhard 1989 MJA FF Bokensdorf 0:47:31,57 94 Punkte
108. Böttcher, Manfred 1951 M55 LAV Rümmer 0:47:51,71 93 Punkte
109. Wengelnik, Heino 1963 M45 VfB Fallersleben 0:47:53,54 92 Punkte
110. Baecker, Dirk 1963 M45 LG Big Apple 0:47:57,96 91 Punkte
111. Koch, Heinz-Jürgen 1960 M45 Rühener Mäuse 0:48:00,64 90 Punkte
112. Laßon, Sven 1965 M40 Sommerbiathlon Allerbüttel 0:48:06,48 89 Punkte
113. Strauss, Arnold 1958 M50 MTV Isenbüttel 0:48:09,59 88 Punkte
114. Kresse, Rainer 1945 M60 Team Waggumer Holz 0:48:17,42 87 Punkte
115. Kraljic, Peter 1952 M55 LT Hasselbach Wolfsburg 0:48:22,50 86 Punkte
116. Ahlbrecht, Roland 1959 M45 MTV Isenbüttel 0:48:25,65 85 Punkte
117. Scharfenberg, Hans-Dieter 1956 M50 Wernesgrüner Buben 0:48:27,56 84 Punkte
118. Hufner, Andreas 1955 M50 VfB Fallersleben 0:48:34,68 83 Punkte
119. Vogel, Julian 1963 M45 LT Didderse 0:48:46,70 82 Punkte
120. Müller, Klaus-Peter 1967 M40 Lauffreunde Bröckel 0:48:50,10 81 Punkte
121. Peter, Wolfgang 1937 M70 VfL Wittingen 0:48:53,31 80 Punkte
122. Flormann, Maximilian 1988 M20 Gifhorn 0:48:56,93 79 Punkte
123. Hoffmann, Frank 1963 M45 SlowMotion 0:48:59,85 78 Punkte
124. Schaper, Heiko 1961 M45 Wolfsburg 0:49:00,62 77 Punkte
125. Dannebaum, Uwe 1961 M45 PSV Braunschweig 0:49:08,98 76 Punkte
126. Trück, Michael 1970 M35 VfL Wolfsburg 0:49:40,10 75 Punkte
127. Meyer, Harald 1942 M65 VfL Wolfsburg 0:49:43,42 74 Punkte
128. Radke, Siegfried 1956 M50 LG Big Apple 0:49:45,50 73 Punkte
129. Jaeschke, Uwe 1969 M35 Wurzelpeterfreunde Grafhorst 0:49:46,10 72 Punkte
130. Borchert, Klaus 1961 M45 LG Ahnsen-Dornacker 0:49:53,04 71 Punkte
131. Vogt, Hartmut 1944 M60 Sassenburg 0:50:05,23 70 Punkte
132. Lagemann, Heinrich 1949 M55 TSV Meine 0:50:09,51 69 Punkte
133. Trump, Rolf 1957 M50 Hoitlinger Sportverein 0:50:47,56 68 Punkte
134. Klarhoefer, Christian 1937 M70 VfL Wolfsburg 0:50:49,92 67 Punkte
135. Liedtke, Otto 1960 M45 MTV Adenbüttel 0:51:05,09 66 Punkte
136. Breskott, Richard 1946 M60 Flechtorf 0:51:06,62 65 Punkte
137. Aberle, Burkhard 1955 M50 MTV Vorsfelde Marathon 0:51:11,09 64 Punkte
138. Denecke, Thomas 1959 M45 Team Waggumer Holz 0:51:24,84 63 Punkte
139. Fritsche, Michael 1961 M45 Braunschweiger Löwen 0:51:28,65 62 Punkte
140. Kastern, Frank 1966 M40 Wesendorfer SC 0:51:37,42 61 Punkte
141. Topp, Frank-Michael 1960 M45 SV Brackstedt / Friends2run 0:52:03,54 60 Punkte
142. Rademacher, Arne 1969 M35 Team Allerschleicher 0:52:10,18 59 Punkte
143. Höppner, Jonas 1985 M20 MTV Isenbüttel 0:52:43,34 58 Punkte
144. Flagge, Josef 1952 M55 VfB Fallersleben 0:53:12,42 57 Punkte
145. Maier, Martin 1963 M45 LG Big Apple 0:53:15,17 56 Punkte
146. Rvacev, Jaroslav 1975 M30 Braunschweig 0:53:17,53 55 Punkte
147. Kringel, Volker 1962 M45 SV Meinersen Ahnsen Päse 0:53:22,01 54 Punkte
148. Nowak, Wolfgang 1937 M70 Helmstedt 0:53:24,37 53 Punkte
149. Pfennig, Jens 1964 M40 Wolfsburg 0:53:49,53 52 Punkte
150. Herrendörfer, Armin 1943 M65 Stüde 0:54:03,56 51 Punkte
151. Sprenger, Thorsten 1965 M40 Allerbüttel 0:54:06,06 50 Punkte
152. Radmann, Dietrich 1943 M65 Flechtorf 0:54:12,20 49 Punkte
153. Schenke, Udo 1935 M70 VfL Wittingen 0:54:18,29 48 Punkte
154. Sindermann, Manfred 1941 M65 Team Waggumer Holz 0:54:35,87 47 Punkte
155. Rühl, Hans 1944 M60 LT Hasselbach Wolfsburg 0:54:51,03 46 Punkte
156. Urbat, Heinz 1951 M55 Gifhorn 0:55:00,96 45 Punkte
157. Grotkasten, Bernd 1961 M45 VfL Wittingen 0:55:39,57 44 Punkte
158. Neuwirt, Jan 1998 MSC Team Allerschleicher 0:55:40,01 43 Punkte
159. Seiffert, Ulli 1941 M65 Team Waggumer Holz 0:56:18,56 42 Punkte
160. Gille, Johannes 1995 MSB VfR Wilsche-Neubokel 0:56:58,93 41 Punkte
161. Richter, Ralf 1959 M45 Gifhorn 0:57:09,06 40 Punkte
162. Kaminski, Torsten 1965 M40 Braunschweiger Löwen 0:57:33,82 39 Punkte
163. Schmidt, Günter 1944 M60 Wolfsburg 0:58:32,56 38 Punkte
164. Heine, Hans-Walter 1965 M40 Wurzelpeterfreunde Grafhorst 0:58:44,00 37 Punkte
165. Koch, Matthias 1994 MSA Rühener Mäuse 1:00:46,70 36 Punkte
166. Thiemann, Joachim 1933 M75 Arminia Vöhrum 1:01:10,43 35 Punkte
167. Kulbe, Reinhold 1933 M75 LT Hasselbach Wolfsburg 1:04:40,68 34 Punkte
168. Weist, Eckhard 1948 M60 TSV Lelm 1:05:01,98 33 Punkte
169. Höhne, Sven 1980 M20 Gifhorn 1:05:39,32 32 Punkte
170. Packebusch, Horst 1945 M60 LT Hasselbach Wolfsburg 1:06:40,15 31 Punkte
171. Höppner, Klaus 1958 M50 MTV Isenbüttel 1:06:57,92 30 Punkte
172. Arms, Christopher 1994 MSA VfR Wilsche Neubokel 1:08:23,12 29 Punkte

 

Laufcup 2008  -    Knesebecker Einhornlauf ü. 10 km a. 6.4.2008 -  Frauen

 

1. Willmann, Sina 1979 W20 SFC Wolfsburg 0:42:21,64 200 Punkte
2. Jung, Dorothea 1965 W40 VfB Fallersleben 0:42:38,92 199 Punkte
3. Mischnick, Martina 1965 W40 Team Waggumer Holz 0:43:58,95 198 Punkte
4. Parschau, Claudia 1969 W35 VfB Fallersleben 0:44:17,23 197 Punkte
5. Ruhr, Simone 1961 W45 Team Waggumer Holz 0:45:21,17 196 Punkte
6. Wienstroer, Antje 1964 W40 SFC Wolfsburg 0:46:55,65 195 Punkte
7. Busse, Kathrin 1967 W40 VfB Fallersleben 0:48:08,48 194 Punkte
8. Kastern, Maren 1974 W30 Wesendorfer SC 0:49:21,81 193 Punkte
9. Borchert, Ramona 1962 W45 SV Meinersen Ahnsen Päse 0:49:52,35 192 Punkte
10. Kresse-Deutsch, Beatrix 1967 W40 VfB Fallersleben 0:50:27,42 191 Punkte
11. Höppner, Gerlinde 1960 W45 MTV Isenbüttel 0:51:44,34 190 Punkte
12. Schachel, Alexandra 1967 W40 SFC Wolfsburg 0:51:51,71 189 Punkte
13. Huhnholz, Dagmar 1970 W35 SFC Wolfsburg 0:51:55,25 188 Punkte
14. Bruppacher, Sigrun 1964 W40 Wilsche 0:51:57,31 187 Punkte
15. Koch, Petra 1958 W50 Rühener Mäuse 0:51:59,93 186 Punkte
16. Paeger, Petra 1973 W35 Wittingen 0:52:07,64 185 Punkte
17. Wieja, Gaby 1968 W40 VfB Fallersleben 0:52:23,79 184 Punkte
18. Manzoni, Anne 1958 W50 BVN VW NFZ 0:52:30,46 183 Punkte
19. Erich, Agathe 1968 W40 Fanta3+ 0:53:15,81 182 Punkte
20. Wolff, Monika 1955 W50 VfB Fallersleben 0:54:37,32 181 Punkte
21. Hölter, Renate 1963 W45 VfR Wilsche-Neubokel 0:54:54,65 180 Punkte
22. Brandt-Wolpers, Bianca 1980 W20 VfR Wilsche-Neubokel 0:55:13,50 179 Punkte
23. Hartmann, Angela 1963 W45 Fanta3+ 0:55:24,50 178 Punkte
24. Deichmann, Frauke 1978 W30 Fanta3+ 0:55:25,20 177 Punkte
25. Schwerdtner, Susanne 1967 W40 TSV Grafhorst 0:55:43,20 176 Punkte
26. Flagge, Rita 1956 W50 VfB Fallersleben 0:55:52,06 175 Punkte
27. Rasch, Tanja 1973 W35 Fanta3+ 0:55:58,57 174 Punkte
28. Döhler, Katja 1973 W35 Oelsnitz 0:56:19,73 173 Punkte
29. Wahren, Monika 1974 W30 Team Waggumer Holz 0:57:49,75 172 Punkte
30. Lakowitz, Regina 1962 W45 Introhacker Wolfsburg 0:58:53,90 171 Punkte
31. Ponischil, Sandra 1976 W30 Team Allerschleicher 0:59:40,31 170 Punkte
32. Butte, Annemarie 1952 W55 Velpker SV 1:00:23,76 169 Punkte
33. Parrer, Nicole 1969 W35 VfL Wolfsburg 1:00:32,53 168 Punkte
34. Backhaus, Helga 1953 W55 LG Nord Berlin 1:00:49,45 167 Punkte
35. Reichl, Regina 1949 W55 VfL Wolfsburg 1:01:26,20 166 Punkte
36. Hölter, Alina 1990 WJA VfR Wilsche-Neubokel 1:03:55,31 165 Punkte
37. Walch, Beate 1966 W40 VfR Wilsche-Neubokel 1:08:24,35 164 Punkte
38. Uhde, Regina 1944 W60 VfB Fallersleben 1:18:21,00 163 Punkte