Männergesamtwertung Frauengesamtwertung
Mannschaftsgesamtwertung Gelbes Trikot Altersklassengesamtwertung
Laufcup 2008 - Allerlauf in Allerbüttel ü. 10 km am 1. 5. 2008 - Männer
| 1. | Petri, Ulrich | 73 | VfL Wolfsburg | M35 | 00:34:07.9 | 200 Punkte |
| 2. | Deutsch, Guido | 68 | VfB Fallersleben | M40 | 00:36:39.8 | 199 Punkte |
| 3. | Kopp, Christian | 69 | Sommerbiath. Allerbüttel | M35 | 00:37:03.5 | 198 Punkte |
| 4. | Busse, Jonas | 92 | VfB Fallersleben | MJB | 00:37:19.0 | 197 Punkte |
| 5. | Redeker, Hendrik | 90 | Sommerbiath. Allerbüttel | MJA | 00:37:25.8 | 196 Punkte |
| 6. | Kramme, Thomas | 71 | Team Waggumer Holz | M35 | 00:37:33.4 | 195 Punkte |
| 7. | Heil, Ralf | 64 | SV Barnstorf | M40 | 00:37:54.7 | 194 Punkte |
| 8. | Bertram, Günter | 57 | Spvgg Groß Bülten | M50 | 00:38:12.5 | 193 Punkte |
| 9. | Stille, Oliver | 69 | Eintracht Oelerse | M35 | 00:38:14.6 | 192 Punkte |
| 10. | Wächter, Rudi | 64 | VfB Fallersleben | M40 | 00:38:17.6 | 191 Punkte |
| 11. | Pilot, Sébastien | 77 | SFC Wolfsburg | M30 | 00:38:19.1 | 190 Punkte |
| 12. | Mauksch, Jens | 83 | VfL Wolfsburg | M20 | 00:38:30.5 | 189 Punkte |
| 13. | Simon, Wolfgang | 52 | VfL Wolfsburg | M55 | 00:38:46.4 | 188 Punkte |
| 14. | Minnich, Klaus-Dieter | 54 | Spvgg Groß Bülten | M50 | 00:38:48.4 | 187 Punkte |
| 15. | Schmidt, Detlev | 55 | Spvgg Groß Bülten | M50 | 00:39:06.7 | 186 Punkte |
| 16. | Riesen, Matthias | 70 | Wolfsburg | M35 | 00:39:09.5 | 185 Punkte |
| 17. | Rummel, Benjamin | 83 | SFC Wolfsburg | M35 | 00:39:12.7 | 184 Punkte |
| 18. | Herr, Andreas | 71 | Fallersleben | M35 | 00:39:14.7 | 183 Punkte |
| 19. | Jakobler, Thomas | 65 | VfL Wolfsburg | M40 | 00:39:16.2 | 182 Punkte |
| 20. | Schindler, Stefan | 75 | Wolfsburg | M30 | 00:39:18.1 | 181 Punkte |
| 21. | Wilke, Olaf | 64 | VfR Wilsche-Neubokel | M40 | 00:39:24.8 | 180 Punkte |
| 22. | Främke, Michael | 82 | Gifhorn | M20 | 00:39:47.5 | 179 Punkte |
| 23. | Bertram, Ralf | 64 | Tiddische | M40 | 00:39:53.5 | 178 Punkte |
| 24. | Freise, Andreas | 68 | VfR Wilsche-Neubokel | M40 | 00:39:59.0 | 177 Punkte |
| 25. | Babor, Daniel | 76 | VfB Fallersleben | M30 | 00:40:04.4 | 176 Punkte |
| 26. | Conrad, Claus-Dieter | 61 | Danndorf | M45 | 00:40:09.6 | 175 Punkte |
| 27. | Lambrecht, Torsten | 70 | MTV Adenbüttel | M35 | 00:40:12.4 | 174 Punkte |
| 28. | Lübke, Thorsten | 63 | TuS Celle 92 | M45 | 00:40:13.7 | 173 Punkte |
| 29. | Switala, Dirk | 69 | VfL Wolfsburg | M35 | 00:40:14.3 | 172 Punkte |
| 30. | Heß, Thomas | 76 | TuS Celle 92 | M30 | 00:40:15.6 | 171 Punkte |
| 31. | Thielecke, Lutz | 55 | Velpker SV | M50 | 00:40:32.9 | 170 Punkte |
| 32. | Liebing, Ronny | 77 | Allerbüttel | M30 | 00:40:33.0 | 169 Punkte |
| 33. | Linneweh, Moritz | 85 | TuS Celle 92 | M20 | 00:40:45.5 | 168 Punkte |
| 34. | Hölter, Stefan | 62 | VfR Wilsche-Neubokel | M45 | 00:40:48.6 | 167 Punkte |
| 35. | Bachmann, Holger | 70 | VfB Fallersleben | M35 | 00:40:50.3 | 166 Punkte |
| 36. | Seiler, Udo | 53 | TSV Lelm | M55 | 00:41:09.9 | 165 Punkte |
| 37. | Elsner, Wolfgang | 57 | VfB Fallersleben | M50 | 00:41:15.0 | 164 Punkte |
| 38. | Mertens, Frank | 67 | Eintracht Salzwedel | M40 | 00:41:19.5 | 163 Punkte |
| 39. | Wantier, Dirk | 77 | SFC Wolfsburg | M30 | 00:41:21.9 | 162 Punkte |
| 40. | Meyer, Matthias | 64 | Mörse | M40 | 00:41:23.9 | 161 Punkte |
| 41. | Wolpers, Frank | 67 | TuS Neudorf - Platendorf | M40 | 00:41:28.5 | 160 Punkte |
| 42. | Hoffmann, Stefan | 66 | Braunschweiger Löwen | M40 | 00:41:32.3 | 159 Punkte |
| 43. | Storace, Umberto | 52 | MTV Gifhorn | M55 | 00:41:32.8 | 158 Punkte |
| 44. | Oberle, Günter | 65 | Flechtorf | M40 | 00:41:37.9 | 157 Punkte |
| 45. | Wolff, Hans-Günter | 51 | VfB Fallersleben | M55 | 00:41:40.2 | 156 Punkte |
| 46. | Twyrdy, Krystian | 61 | Velpker SV | M45 | 00:41:47.1 | 155 Punkte |
| 47. | Salzburg, Marius | 80 | Hildesheim | M20 | 00:41:58.7 | 154 Punkte |
| 48. | Arndt, Heiko | 66 | LT Didderse | M40 | 00:42:01.7 | 153 Punkte |
| 49. | Taubert, Roland | 53 | VfB Fallersleben | M55 | 00:42:02.1 | 152 Punkte |
| 50. | Menzel, Andreas | 60 | VfL Wolfsburg | M45 | 00:42:06.6 | 151 Punkte |
| 51. | Wahren, Karsten | 69 | Team Waggumer Holz | M35 | 00:42:11.4 | 150 Punkte |
| 52. | Engelhardt, Reinhard | 57 | Wesendorfer SC | M50 | 00:42:15.0 | 149 Punkte |
| 53. | Oetjens, Hauke | 77 | FF Bokensdorf | M30 | 00:42:20.0 | 148 Punkte |
| 54. | Ludwig, Michael | 71 | LT Didderse | M35 | 00:42:25.7 | 147 Punkte |
| 55. | Czornik, Ulrich | 51 | VfL Wolfsburg | M55 | 00:42:26.1 | 146 Punkte |
| 56. | Meinecke, Dirk | 74 | Freie Sportfreunde 03 | M30 | 00:42:27.0 | 145 Punkte |
| 57. | Schliephake, Jürgen | 66 | VfL Wolfsburg | M40 | 00:42:29.7 | 144 Punkte |
| 58. | Schütte, Jürgen | 56 | Braunschweig | M50 | 00:42:32.5 | 143 Punkte |
| 59. | Trautmann, Klaus-Dieter | 42 | VfL Wolfsburg | M65 | 00:42:36.3 | 142 Punkte |
| 60. | Heuer, Michael | 69 | LT Didderse | M35 | 00:42:37.8 | 141 Punkte |
| 61. | Kostrewa, Peter | 62 | Sommerbiath. Allerbüttel | M45 | 00:42:41.2 | 140 Punkte |
| 62. | Fink, Olaf | 69 | MTB Team Wolfsburg | M35 | 00:42:43.8 | 139 Punkte |
| 63. | Struß, Gerhard | 48 | SG Stern LC Hannover | M60 | 00:42:50.4 | 138 Punkte |
| 64. | Bylitza, Thorsten | 62 | MTV Isenbüttel | M45 | 00:42:52.8 | 137 Punkte |
| 65. | Böse, Klaus-Dieter | 60 | Aller-Runnings | M45 | 00:42:56.9 | 136 Punkte |
| 66. | Josel, Rainer | 53 | Spvgg Groß Bülten | M55 | 00:42:56.9 | 135 Punkte |
| 67. | Strecker, Klaus | 55 | MTV Vorsfelde Marathon | M50 | 00:43:04.2 | 134 Punkte |
| 68. | Steinbach, Jens | 70 | VfR Wilsche-Neubokel | M35 | 00:43:08.3 | 133 Punkte |
| 69. | Losert, Sieghard | 67 | Wolfsburg | M40 | 00:43:09.5 | 132 Punkte |
| 70. | Borchert, Fabian | 96 | SV Meinersen / A / P | MSB | 00:43:19.5 | 131 Punkte |
| 71. | Manning, Stephan | 66 | Isenbüttel | M40 | 00:43:23.6 | 130 Punkte |
| 72. | Flormann, Reinhard | 57 | Gifhorn | M50 | 00:43:33.4 | 129 Punkte |
| 73. | Webel, Lars | 71 | MTV Vorsfelde Marathon | M35 | 00:43:37.4 | 128 Punkte |
| 74. | Evers, Uwe | 62 | MTV Vollbüttel | M45 | 00:43:44.8 | 127 Punkte |
| 75. | Erfurth, Holger | 71 | LT Didderse | M35 | 00:43:49.4 | 126 Punkte |
| 76. | Hahn, Michael | 67 | VfB Fallersleben | M40 | 00:44:04.3 | 125 Punkte |
| 77. | Beyer, Manfred | 50 | VfL Wolfsburg | M55 | 00:44:17.5 | 124 Punkte |
| 78. | Schlegelmilch, Dirk | 80 | Wolfsburg | M20 | 00:44:26.8 | 123 Punkte |
| 79. | Liedtke, Otto | 60 | MTV Adenbüttel | M45 | 00:44:27.7 | 122 Punkte |
| 80. | Alf, Karsten | 44 | VfB Fallersleben | M60 | 00:44:29.4 | 121 Punkte |
| 81. | Thiele, Michael | 74 | SG Enkheim | M30 | 00:44:30.4 | 120 Punkte |
| 82. | Becker,Christian | 78 | Calberlah | M30 | 00:44:32,4 | 119 Punkte |
| 83. | Goertz, Helmut | 61 | MTV Vorsfelde Marathon | M45 | 00:44:34.4 | 118 Punkte |
| 84. | Hennecke, Hans-Joachim | 71 | Team Joachim Franz | M35 | 00:44:38.1 | 117 Punkte |
| 85. | David, Nils | 94 | VfB Fallersleben | MSA | 00:44:41.6 | 116 Punkte |
| 86. | Balzer, Andreas | 68 | Wolfsburg | M40 | 00:44:43.1 | 115 Punkte |
| 87. | Balzer, Frank | 69 | VfB Fallersleben | M35 | 00:44:44.0 | 114 Punkte |
| 88. | Weichert, Jörg | 55 | MTV Vorsfelde Marathon | M50 | 00:44:44.5 | 113 Punkte |
| 89. | Sander, Ronald | 58 | SC Weyhausen | M50 | 00:44:51.1 | 112 Punkte |
| 90. | Neuwirt, Jan | 98 | Team Allerschleicher | MSC | 00:44:53.2 | 111 Punkte |
| 91. | Bockmann, Dietmar | 68 | Weyhausen | M40 | 00:44:53.8 | 110 Punkte |
| 92. | Hänisch, Holger | 69 | MTV Vorsfelde Marathon | M35 | 00:45:00.0 | 109 Punkte |
| 93. | Betker, Andreas | 68 | Isenbüttel | M40 | 00:45:02.2 | 108 Punkte |
| 94. | Straube, Andreas | 70 | Wesendorfer SC | M35 | 00:45:07.4 | 107 Punkte |
| 95. | Lüdtke, Hartmut | 68 | VfL Wolfsburg | M40 | 00:45:09.9 | 106 Punkte |
| 96. | Tiedke, Jürgen | 51 | VfL Wolfsburg | M55 | 00:45:33.8 | 105 Punkte |
| 97. | Lehner, Reinhard | 48 | TuS Müden-Dieckhorst | M60 | 00:45:36.2 | 104 Punkte |
| 98. | Mellinghaus, Christopher | 63 | Peine | M45 | 00:45:46.7 | 103 Punkte |
| 99. | Ahlbrecht, Roland | 59 | MTV Isenbüttel | M45 | 00:45:52.5 | 102 Punkte |
| 100. | Hügel, Jens | 67 | Tappenbeck | M40 | 00:45:57.2 | 101 Punkte |
| 101. | Feldbinder, Hans-Joachim | 41 | Flechtorf | M65 | 00:45:58.8 | 100 Punkte |
| 102. | Nering, Alexander | 61 | TuS Seershausen/Ohof | M45 | 00:45:59.8 | 99 Punkte |
| 103. | Vogel, Julian | 63 | LT Didderse | M45 | 00:46:04.4 | 98 Punkte |
| 104. | Kolberg, Ralf | 66 | Gifhorn | M40 | 00:46:32,5 | 97 Punkte |
| 105. | Laßon, Sven | 65 | Sommerbiath. Allerbüttel | M40 | 00:46:37.0 | 96 Punkte |
| 106. | Kratz, Andreas | 72 | Sassenburg | M35 | 00:46:38.8 | 95 Punkte |
| 107. | Vogel, Maik | 66 | Velpker SV | M40 | 00:46:39.6 | 94 Punkte |
| 108. | Hoffmann, Frank | 63 | SlowMotion | M45 | 00:46:44.3 | 93 Punkte |
| 109. | Kleinmeyer, Martin | 68 | VfB Fallersleben | M40 | 00:46:47.1 | 92 Punkte |
| 110. | Schaper, Heiko | 61 | Wolfsburg | M45 | 00:46:47.2 | 91 Punkte |
| 111. | Sager, Peter | 66 | Gifhorn | M40 | 00:46:48.2 | 90 Punkte |
| 112. | Koch, Heinz-Jürgen | 60 | Rühener Mäuse | M45 | 00:46:51.0 | 89 Punkte |
| 113. | Harder, Matthias | 59 | LT Hasselbach Wolfsburg | M45 | 00:46:53.1 | 88 Punkte |
| 114. | Kresse, Rainer | 45 | Team Waggumer Holz | M60 | 00:46:55.4 | 87 Punkte |
| 115. | Klotz, Dirk | 68 | Lagesbüttel | M40 | 00:47:05.9 | 86 Punkte |
| 116. | Baecker, Dirk | 63 | LG Big Apple | M45 | 00:47:12.4 | 85 Punkte |
| 117. | Borchert, Klaus | 61 | SV Meinersen / A / P | M45 | 00:47:16.2 | 84 Punkte |
| 118. | Radke, Siegfried | 56 | LG Big Apple | M50 | 00:47:22.2 | 83 Punkte |
| 119. | Gottschalk, Volker | 68 | LT Isenhagener Land | M40 | 00:47:40.3 | 82 Punkte |
| 120. | Wengelnik, Heino | 63 | VfB Fallersleben | M45 | 00:47:44.8 | 81 Punkte |
| 121. | Strauss, Arnold | 58 | MTV Isenbüttel | M50 | 00:47:50.9 | 80 Punkte |
| 122. | Flormann, Maximilian | 88 | Gifhorn | M20 | 00:48:08.7 | 79 Punkte |
| 123. | Kraljic, Peter | 52 | LT Hasselbach Wolfsburg | M55 | 00:48:20.9 | 78 Punkte |
| 124. | Vogt, Hartmut | 44 | Sassenburg | M60 | 00:48:28.3 | 77 Punkte |
| 125. | Pohl, Martin | 75 | VfR Wilsche-Neubokel | M30 | 00:48:52.6 | 76 Punkte |
| 126. | Gössing, Peter | 40 | VfL Wittingen | M65 | 00:49:07.6 | 75 Punkte |
| 127. | Lagemann, Heinrich | 49 | TSV Meine | M55 | 00:49:08.2 | 74 Punkte |
| 128. | Breskott, Richard | 46 | Flechtorf | M60 | 00:49:17.0 | 73 Punkte |
| 129. | Hinderberger, Udo | 65 | Wolfsburg | M40 | 00:49:18.7 | 72 Punkte |
| 130. | Dannebaum, Uwe | 61 | PSV Braunschweig | M45 | 00:49:36.6 | 71 Punkte |
| 131. | Barber, Gary | 58 | Braunschweiger Löwen | M50 | 00:49:39.0 | 70 Punkte |
| 132. | Werthmann, Manfred | 58 | MTV Vorsfelde Marathon | M50 | 00:49:50.7 | 69 Punkte |
| 133. | Straußberger, Olaf | 67 | Wesendorfer SC | M40 | 00:50:04.5 | 68 Punkte |
| 134. | Rowek, Uwe | 62 | SFC Wolfsburg | M45 | 00:50:08.0 | 67 Punkte |
| 135. | Fritsche, Michael | 61 | Braunschweiger Löwen | M45 | 00:50:19.9 | 66 Punkte |
| 136. | Witt, Rüdiger | 63 | LT Isenhagener Land | M45 | 00:50:27.1 | 65 Punkte |
| 137. | Kringel, Volker | 62 | SV Meinersen / A / P | M45 | 00:50:38.0 | 64 Punkte |
| 138. | Brodhun, Holger | 62 | TuS Celle 92 | M45 | 00:50:54.5 | 63 Punkte |
| 139. | Herrendörfer, Armin | 43 | Stüde | M65 | 00:51:06.2 | 62 Punkte |
| 140. | Pfennig, Jens | 64 | Wolfsburg | M40 | 00:51:29.8 | 61 Punkte |
| 141. | Radmann, Dietrich | 43 | Flechtorf | M65 | 00:51:31.9 | 60 Punkte |
| 142. | Kemnitz, Lawrence | 80 | Waggum | M20 | 00:51:33.7 | 59 Punkte |
| 143. | Sprenger, Thorsten | 65 | Allerbüttel | M40 | 00:51:49.6 | 58 Punkte |
| 144. | Rademacher, Arne | 69 | Team Allerschleicher | M35 | 00:51:54.6 | 57 Punkte |
| 145. | Raguse, Burkhard | 89 | FF Bokensdorf | MJA | 00:51:56.8 | 56 Punkte |
| 146. | Urbat, Heinz | 51 | Gifhorn | M55 | 00:51:59.2 | 55 Punkte |
| 147. | Stief, Hans-Jürgen | 55 | Rühen | M50 | 00:52:05.6 | 54 Punkte |
| 148. | Kaminski, Torsten | 65 | Braunschweiger Löwen | M40 | 00:52:12.4 | 53 Punkte |
| 149. | Achilles, Harald | 55 | LG Braunschweig | M50 | 00:52:14.2 | 52 Punkte |
| 150. | Sindermann, Manfred | 41 | Team Waggumer Holz | M65 | 00:52:32.9 | 51 Punkte |
| 151. | Seiffert, Ulli | 41 | Team Waggumer Holz | M65 | 00:52:34.8 | 50 Punkte |
| 152. | Rvacev, Jaroslav | 75 | Braunschweig | M30 | 00:52:42.2 | 49 Punkte |
| 153. | Flagge, Josef | 52 | VfB Fallersleben | M55 | 00:52:47.7 | 48 Punkte |
| 154. | Topp, Frank-Michael | 60 | SV Brackstedt Friends2run | M45 | 00:52:50.4 | 47 Punkte |
| 155. | Weinrich, Peter | 61 | SV Brackstedt Friends2run | M45 | 00:52:50.9 | 46 Punkte |
| 156. | Ritter, Björn | 80 | Gamsen | M20 | 00:52:55.4 | 45 Punkte |
| 157. | Maier, Martin | 63 | LG Big Apple | M35 | 00:53:04.4 | 44 Punkte |
| 158. | Laeseke, Marco | 77 | MTV Adenbüttel | M30 | 00:53:08.1 | 43 Punkte |
| 159. | Höppner, Jonas | 85 | MTV Isenbüttel | M20 | 00:53:27.6 | 42 Punkte |
| 160. | Schenke, Udo | 35 | VfL Wittingen | M70 | 00:54:03.9 | 41 Punkte |
| 161. | Felde, Waldemar | 52 | Vorsfelde | M55 | 00:54:26.0 | 40 Punkte |
| 162. | Wagner, Rolf | 62 | MTV Vollbüttel | M45 | 00:54:28.0 | 39 Punkte |
| 163. | Rudnick, Mathias | 61 | Fallersleben | M45 | 00:54:49.2 | 38 Punkte |
| 164. | Patzer, Wolfgang | 55 | Gifhorn | M50 | 00:55:42.6 | 37 Punkte |
| 165. | Grotkasten, Bernd | 61 | VfL Wittingen | M45 | 00:55:52.0 | 36 Punkte |
| 166. | Klemm, Stefan | 62 | Wolfsburg | M45 | 00:56:21.5 | 35 Punkte |
| 167. | Richter, Ralf | 59 | Gifhorn | M45 | 00:56:39.2 | 34 Punkte |
| 168. | Packebusch, Horst | 45 | LT Hasselbach Wolfsburg | M60 | 00:57:24.9 | 33 Punkte |
| 169. | Görn, Hans | 37 | MTV Vorsfelde Marathon | M70 | 00:59:02.5 | 32 Punkte |
| 170. | Wrase, Dietmar | 56 | VfB Fallersleben | M50 | 01:00:08.7 | 31 Punkte |
| 171. | Weist, Eckhard | 48 | TSV Lelm | M60 | 01:00:27.7 | 30 Punkte |
| 172. | Höppner, Klaus | 58 | MTV Isenbüttel | M50 | 01:05:12.0 | 29 Punkte |
Laufcup 2008 - Allerlauf in Allerbüttel ü. 10 km am 1. 5 .2008 - Frauen
| 1. | Willmann, Sina | 79 | SFC Wolfsburg | W20 | 00:40:42.6 | 200 Punkte |
| 2. | Zilich, Jana | 93 | VfB Fallersleben | WSA | 00:41:38.5 | 199 Punkte |
| 3. | Jung, Dorothea | 65 | VfB Fallersleben | W40 | 00:41:47.7 | 198 Punkte |
| 4. | Mischnick, Martina | 65 | Team Waggumer Holz | W40 | 00:41:53.7 | 197 Punkte |
| 5. | Parschau, Claudia | 69 | VfB Fallersleben | W35 | 00:42:45.6 | 196 Punkte |
| 6. | Weide-Jentsch, Bianca | 67 | Team Waggumer Holz | W40 | 00:43:15.8 | 195 Punkte |
| 7. | Roessler, Ines | 68 | VfB Fallersleben | W40 | 00:43:17.2 | 194 Punkte |
| 8. | Ruhr, Simone | 61 | Team Waggumer Holz | W45 | 00:44:49.2 | 193 Punkte |
| 9. | Schlageter, Estra | 59 | LG Braunschweig | W45 | 00:45:06.7 | 192 Punkte |
| 10. | Busse, Kathrin | 67 | VfB Fallersleben | W40 | 00:45:22.7 | 191 Punkte |
| 11. | Hilken, Sarina | 80 | Laufschwestern | W20 | 00:46:02.3 | 190 Punkte |
| 12. | Misiek, Petra | 60 | MTV Vorsfelde Marathon | W45 | 00:47:13.2 | 189 Punkte |
| 13. | Tangerding, Sybille | 65 | MTV Isenbüttel | W40 | 00:48:07.8 | 188 Punkte |
| 14. | Kresse-Deutsch, Beatrix | 67 | VfB Fallersleben | W40 | 00:48:35.0 | 187 Punkte |
| 15. | Wolff, Anja | 66 | SC Weyhausen | W40 | 00:49:12.9 | 186 Punkte |
| 16. | Dietz, Natascha | 66 | Sassenburg | W40 | 00:49:30.9 | 185 Punkte |
| 17. | Schmidt, Nicole | 79 | VfB Fallersleben | W20 | 00:49:38.4 | 184 Punkte |
| 18. | Borchert, Ramona | 62 | SV Meinersen / A / P | W45 | 00:49:43.2 | 183 Punkte |
| 19. | Werner, Ingrid | 57 | Tanz Sport Club Gifhorn | W50 | 00:50:01.3 | 182 Punkte |
| 20. | Heuer, Anja | 68 | SFC Wolfsburg | W40 | 00:50:06.2 | 181 Punkte |
| 21. | Schachel, Alexandra | 67 | SFC Wolfsburg | W40 | 00:50:08.8 | 180 Punkte |
| 22. | Wieja, Gaby | 68 | VfB Fallersleben | W40 | 00:50:12.9 | 179 Punkte |
| 23. | Paeger, Petra | 73 | Wittingen | W35 | 00:50:26.6 | 178 Punkte |
| 24. | Manzoni, Anne | 58 | BVN VW NFZ | W50 | 00:50:39.2 | 177 Punkte |
| 25. | Höppner, Gerlinde | 60 | MTV Isenbüttel | W45 | 00:50:41.6 | 176 Punkte |
| 26. | Bruppacher, Sigrun | 64 | Wilsche | W40 | 00:51:00.8 | 175 Punkte |
| 27. | Hölter, Renate | 63 | VfR Wilsche-Neubokel | W45 | 00:51:17.9 | 174 Punkte |
| 28. | Koch, Petra | 58 | Rühener Mäuse | W50 | 00:51:43.3 | 173 Punkte |
| 29. | Erich, Agathe | 68 | FAnTa 3+ | W40 | 00:52:12.0 | 172 Punkte |
| 30. | Ziemert, Beatrix | 65 | MTV Vorsfelde Marathon | W40 | 00:52:41.8 | 171 Punkte |
| 31. | Hoffmann, Edeltraud | 62 | MTV Vorsfelde Marathon | W45 | 00:52:42.8 | 170 Punkte |
| 32. | Flagge, Rita | 56 | VfB Fallersleben | W50 | 00:53:02.9 | 169 Punkte |
| 33. | Deichmann, Frauke | 78 | FAnTa 3+ | W30 | 00:53:38.4 | 168 Punkte |
| 34. | Springborn, Ines | 63 | SV Brackstedt Friends2run | W45 | 00:55:33.6 | 167 Punkte |
| 35. | Purschke, Anke | 66 | Isenbüttel | W40 | 00:55:53.4 | 166 Punkte |
| 36. | Grolla, Haike | 65 | TSV Ehmen | W40 | 00:56:07.8 | 165 Punkte |
| 37. | Wahren, Monika | 74 | Team Waggumer Holz | W30 | 00:56:23.1 | 164 Punkte |
| 38. | Langeheime, Anne | 78 | Eixe / Peine | W30 | 00:56:30,6 | 163 Punkte |
| 39. | Ponischil, Sandra | 76 | Team Allerschleicher | W30 | 00:56:42.5 | 162 Punkte |
| 40. | Parrer, Nicole | 69 | VfL Wolfsburg | W35 | 00:57:55.0 | 161 Punkte |
| 41. | Schulze, Brigitte | 53 | MTV Vorsfelde Marathon | W55 | 00:58:31.1 | 160 Punkte |
| 42. | Hofman, Annett | 67 | Tappenbeck | W40 | 00:59:00.8 | 159 Punkte |
| 43. | Backhaus, Helga | 53 | LG Nord Berlin | W55 | 00:59:32.8 | 158 Punkte |
| 44. | Klemm, Marion | 65 | Wolfsburg | W40 | 01:00:16.4 | 157 Punkte |
| 45. | Lakowitz, Regina | 62 | introhacker Wolfsburg | W45 | 01:01:04.2 | 156 Punkte |
| 46. | Walch, Beate | 66 | VfR Wilsche-Neubokel | W40 | 01:02:04.9 | 155 Punkte |
| 47. | Uhde, Regina | 44 | VfB Fallersleben | W60 | 01:12:02.9 | 154 Punkte |